Graceful Hoop Earrings

Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Graceful Hoop Earrings remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | Polar M200 Sportuhr remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS (Exmor R CMOS Sensor, Carl Zeiss Tessar Optik, GPS, WiFi, NFC) remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €895,00 | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €551,73 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Metal - 14 kt yellow gold plated sterling silver and Sold as Pair of earrings | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | BOSS Bildstabilisator sorgt für ruhige 4k und Full HD Aufnahmen; 4K-Videoaufnahmen im XAVC S Format Spritzwassergeschützt auch ohne Gehäuse; Ultra Weitwinkelaufnahmen bis zu 170° GPS und WiFi / NFC integriert; Live Streaming Funktion Inkl. 60m Unterwassergehäuse; Inkl. RM-LVR3 Live View Remote Lieferumfang: Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS mit RM-LVR3 Live View Remote Fernbedienung weiß, Wasserfestes Gehäuse (MPK-UWH1) USB-Anschluss | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.