Garmin Multifunktionsuhr Forerunner 945 GPS

Beschreibung
## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## Garmin Music – Trainiere zu deinen Lieblingssongs – bis zu 1000 Lieder ohne Smartphone hören. Kompatibel mit Spotify, Deezer und anderen Musik-Streaming-Diensten.
Mach dein Training noch effektiver. Mit deiner Garmin behältst du deinen Trainingszustand, dein Belastungsfokus der letzten 4 Wochen, VO2 max Werte, Erholungszeiten sowie aerobe und anaerobe Trainingseffekte immer im Blick – auch unter Berücksichtigung von Höhe– und Wärmeakklimatisierung.
Misst deine Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Running Power sowie das vertikale Verhältnis.
Bis zu 14 Tage im Smartwatch-Modus, bis zu 10 Std. im GPS und Musik-Modus, bis zu 24 Std. im GPS-Modus und bis zu 60 Std. im Ultratrac-Modus.
Lieferumfang: Garmin Forerunner 945, USB-Lade-/Sync-Kabel, Schnellstartanleitung, inkl. Bluetooth Headset
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Garmin Multifunktionsuhr Forerunner 945 GPS remove | KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren remove | Garmin Fenix 5S Bluetooth-Sportuhr, Schwarz, aus Polymer, Edelstahl und Saphirglas, Silikonband, Wasserdicht bis 10 ATM remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS (Exmor R CMOS Sensor, Carl Zeiss Tessar Optik, GPS, WiFi, NFC) remove | Garmin vívoactive 3 GPS-Fitness-Smartwatch - vorinstallierte Sport-Apps, GPS-Sensor, kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €412,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €46,35 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €427,88 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €551,73 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €283,41 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## Garmin Music - Trainiere zu deinen Lieblingssongs - bis zu 1000 Lieder ohne Smartphone hören. Kompatibel mit Spotify, Deezer und anderen Musik-Streaming-Diensten. Mach dein Training noch effektiver. Mit deiner Garmin behältst du deinen Trainingszustand, dein Belastungsfokus der letzten 4 Wochen, VO2 max Werte, Erholungszeiten sowie aerobe und anaerobe Trainingseffekte immer im Blick - auch unter Berücksichtigung von Höhe– und Wärmeakklimatisierung. Misst deine Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Running Power sowie das vertikale Verhältnis. | 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist. | bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) Speicher/Protokoll 200 Stunden an Aktivitätsdaten Modellnummer: 010-01685-11 | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | BOSS Bildstabilisator sorgt für ruhige 4k und Full HD Aufnahmen; 4K-Videoaufnahmen im XAVC S Format Spritzwassergeschützt auch ohne Gehäuse; Ultra Weitwinkelaufnahmen bis zu 170° GPS und WiFi / NFC integriert; Live Streaming Funktion Inkl. 60m Unterwassergehäuse; Inkl. RM-LVR3 Live View Remote Lieferumfang: Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS mit RM-LVR3 Live View Remote Fernbedienung weiß, Wasserfestes Gehäuse (MPK-UWH1) USB-Anschluss | Stilvolle Smartwatch: Hochauflösender 1,2 Zoll Farbtouchscreen, Gorilla Glas und 43 Gramm leicht; Ihre Garmin ist zudem wasserdicht bis 5 ATM, der Akku hält bis zu 7 Tage und 13 h im GPS-Modus; Mit austauschbaren Schnellwechsel-Armbänder kompatibel Eine Uhr für jede Sportart: Sind Sie sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs; Neben Laufen sind Radfahren, Schwimmen, Yoga, Skifahren und viele weitere Sportprofile vorinstalliert; Wählen Sie Ihre Favoriten aus und legen Sie direkt los | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |