KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren

Beschreibung
[1.4 Zoll Farbdisplay]: 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist.
[Blutdruckmessung & Herzfrequenzmessung & Schlafüberwachung]: Das Blutdruckmessgerät überwacht jederzeit Ihren Blutdruck, der Privatmodus für die Blutdruckmessung kann eingestellt werde. Durchgängige automatische handgelenkbasierte Pulskontrolle ohne unangenehmen Brustgurt, Lassen Sie jeden Rhythmus zählen und lassen Sie die Herzfrequenz als Gesundheitsratgeber. automatisch Ihren Schlafrhythmus und analysiert Ihre Schlafqualität mit Tiefschlaf, leichtem Schlaf und Wachzuständen.
[Benutzerfreundliche benutzerdefinierte Einstellungen]: Sie können Ihre eigenen Parameter gemäß Ihren Anforderungen einstellen, z. B. 7 verschiedene Arten der Smartwatch-Hauptoberfläche, Empfindlichkeit beim Anheben des Handgelenkbildschirms, Dauer des hellen Bildschirms, Start- und Endzeit der sitzenden Erinnerung, sitzende Erinnerung Zeitintervall, obere Grenze des Herzfrequenz-Überwachungsalarms, automatische / manuelle Helligkeitsanpassung.
[Funktion]: Blutdruckmessung, Herzfrequenzmessung, Schlaf-Überwachung, 7 Hauptschnittstellenstile, Kamera steuern, Stoppuhr, Sitzende Erinnerung, GPS Bewegung, Schrittzählung, Kalorienverbrauchsüberwachung, Countdown, Anrufzurückweisung, intelligenter Anti-Lost, OTA-Upgrade, Finde ein Telefon, Bildschirmhelligkeitseinstellung, Herzfrequenz-Alarm, Eingabeaufforderung, Anruferinnerung, Den Anruf stummschalten, Weitere Funktionen wie Anruf- und Informationserinnerung.
[Benachrichtigungsfunktion]: Verbinden Sie den Fitness Smartwatch mit Ihrem Smartphone. Die Smartwatch wird vibrieren, um Sie zu benachrichtigen das Ihr Telefon einen Telefonanruf, SMS-Text und SNS-Nachrichten einschließlich Facebook, Twitter, WhatsApp, Linkedin, Messenger, etc. erhalten hat. Sie werden nie wieder einen Anruf oder eine Nachricht verpassen.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | GoPro HERO8 Black - Wasserdichte 4K-Digitalkamera remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | Garmin fēnix 5 Plus Sport-Smartwatch remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €46,35 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €323,49 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €1.034,34 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist. | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | Die neu gestaltete Form ist kompakter und mit den ausklappbaren Befestigungsösen an der Basis sind Halterungen in Sekundenschnelle gewechselt. Eine neue Seitenklappe macht den Akkuwechsel noch schneller und das Objektiv ist jetzt doppelt so stoßfest.1 Shorty ist eine Verlängerungsstange im Taschenformat mit integriertem Stativ – der perfekte Kamerapartner für alle Abenteuer und Aktivitäten. Shorty kann für Gruppenfotos, Selfies und andere schwierige Kamerawinkel auf 22,7 cm verlängert werden. | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Eine Uhr für alle Sportarten: Dank vorinstallierter Sport-Apps können Sie direkt loslegen; Sie erhalten für Ihre Lieblingssportarten unzählige Leistungsdaten; Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Laufeffizienzdaten, physiologischen Messwerten u.v.m Ideale Navigation: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen Navigationsfunktionen finden Sie immer Ihr Ziel; Ob beim Trailrunning oder beim Stadtbummel im Urlaub; Sie kommen garantiert immer gut an | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |