Garmin vívoactive 3 GPS-Fitness-Smartwatch – vorinstallierte Sport-Apps, GPS-Sensor, kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay

Beschreibung
Produktbeschreibung
Mit der vívoactive 3 steht Ihnen eine GPS-Fitness-Smartwatch mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk zur Verfügung, die die Funktionen einer GPS-Multisportuhr, eines Fitness-Trackers und einer Smartwatch in sich vereint. Die vívoactive 3 ist über das hochauflösende Farb-Touchdisplay oder einen praktischen Side Swipe an der Seite der Uhr leicht zu bedienen und mit ihren einzigartigen Funktionalitäten, wie z.B. zahlreichen vorinstallierten Sport-Apps, umfassenden Fitness Tracking-Funktionen und der Batterielaufzeit von mindestens einer Woche, ein eindeutiges Must-Have. Auch zahlreiche Connected Features, darunter z.B. der Empfang von Smart Notifications bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone, bereichern das Produkt. Das modische Design der vívoactive 3 dürfte sowohl Männer, als auch Frauen ansprechen. Anzeigeauflösung, B x H: 240 x 240 Pixel
Set enthält:
Lieferumfang: vίvoactive 3, USB-Lade-/Sync-Kabel, Schnellstartanleitung
Stilvolle Smartwatch: Hochauflösender 1,2 Zoll Farbtouchscreen, Gorilla Glas und 43 Gramm leicht; Ihre Garmin ist zudem wasserdicht bis 5 ATM, der Akku hält bis zu 7 Tage und 13 h im GPS-Modus; Mit austauschbaren Schnellwechsel-Armbänder kompatibel
Eine Uhr für jede Sportart: Sind Sie sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs; Neben Laufen sind Radfahren, Schwimmen, Yoga, Skifahren und viele weitere Sportprofile vorinstalliert; Wählen Sie Ihre Favoriten aus und legen Sie direkt los
Mit der Uhr bezahlen: Garmin Pay ermöglicht es Ihnen auch unterwegs kontaktlos mit Ihrer Uhr zu bezahlen; Lassen Sie alles zuhause – Bargeld, Karten, Smartphone – ohne auf etwas zu verzichten
Trainieren Sie effektiv: Die GPS-Fitness-Smartwatch bietet Ihnen mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk und umfangreichem Sportfunktionen wie bspw; VO2max und Fitness-Alter alle Angabe, die Sie zum Trainieren brauchen; Haben Sie alles im Blick
Immer up to date: Werten Sie Ihre Trainingseinheiten mit Garmin Connect (PC/APP) aus; Mit Smart Notifications erhalten Sie eingehende Benachrichtigungen Ihres Smartphones direkt auf Ihre Uhr; Mit LiveTrack können Sie andere Sportler verfolgen
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Garmin vívoactive 3 GPS-Fitness-Smartwatch - vorinstallierte Sport-Apps, GPS-Sensor, kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Polar M200 Sportuhr remove | Garmin fēnix 5 Plus Sport-Smartwatch remove | Garmin Fenix 6 Pro Saphir/Sapphire Titanium - GPS Multisportuhr - grau/Titan/orange inkl. Bluetooth Headset remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €283,41 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €1.034,34 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €709,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Stilvolle Smartwatch: Hochauflösender 1,2 Zoll Farbtouchscreen, Gorilla Glas und 43 Gramm leicht; Ihre Garmin ist zudem wasserdicht bis 5 ATM, der Akku hält bis zu 7 Tage und 13 h im GPS-Modus; Mit austauschbaren Schnellwechsel-Armbänder kompatibel Eine Uhr für jede Sportart: Sind Sie sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs; Neben Laufen sind Radfahren, Schwimmen, Yoga, Skifahren und viele weitere Sportprofile vorinstalliert; Wählen Sie Ihre Favoriten aus und legen Sie direkt los | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Eine Uhr für alle Sportarten: Dank vorinstallierter Sport-Apps können Sie direkt loslegen; Sie erhalten für Ihre Lieblingssportarten unzählige Leistungsdaten; Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Laufeffizienzdaten, physiologischen Messwerten u.v.m Ideale Navigation: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen Navigationsfunktionen finden Sie immer Ihr Ziel; Ob beim Trailrunning oder beim Stadtbummel im Urlaub; Sie kommen garantiert immer gut an | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |