Garmin Fenix 6X Pro Saphir/Sapphire – GPS Multisportuhr – schwarz inkl. Bluetooth Headset

Beschreibung
Die GPS-Multisport-Smartwatch der nächsten Generation. Geht mit dir durch jedes Abenteuer. Entdecke das Beste in dir. Diese robusten GPS-Multisport-Smartwatches bieten dir bei deinen Trainings Karten, Musik, Pace-Überwachung u.v.m. Herzfrequenzmessung1 und Pulse Ox Sensor2 am Handgelenk, für den perfekten Einblick in deine Fitnessaktivitäten Dynamische PacePro-Funktion für die bessere Einteilung deiner Kräfte in verschiedenen Terrains Vorinstallierte Skikarten für mehr als 2.000 weltweite Skiorte Innovative Messverfahren für deine Lauf- und Radfahrleistung Weltweite Navigation mit Multi-Satellitenempfang und Outdoor-Sensoren Genieße deine Lieblingssongs kompatibler Musik-Streaming-Diensten. Höre ohne dein Smartphone Musik.
## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## – Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst – 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle
Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten;
WLAN, ANT+, Bluetooth, GPS/GLONASS/Galileo, Trainingsfunktionen mit optimierter Herzfrequenzmessung am Handgelenk inkl. PulsOx-Sensor und Wetter & Höhen Akklimatisierung;
Power Manager um die Batterielaufzeit optimal zu steuern; Expeditionsmodus für noch längere GPS Laufzeit;
Lieferumfang: Garmin Forerunner Fenix 6X Sapphire, USB-Lade-/Sync-Kabel, Schnellstartanleitung, inkl. Bluetooth Headset;
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Garmin Fenix 6X Pro Saphir/Sapphire - GPS Multisportuhr - schwarz inkl. Bluetooth Headset remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Smart Watch, Fitness Tracker, Activity Tracker, Support Calling, Notification, Sleep/Heart Rate Monitor,Blood Pressure, Remote Shot/Stopwatch/Anti-Lost Compatible with Android and IOS. remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | DJI Osmo Action Cam - Digitalkamera mit 2 Bildschirmen remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €659,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €19,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €279,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Description | # Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | ✔ 【Unisex-Design mit Gummiband】 Nehmen Sie einen 1,22-Zoll-Bildschirm, Bildschirm Pixel: 240 x 240 mit Gummibändern, ist es geeignet und perfekt für verschiedene Altersgruppen wie Studenten, Eltern, ältere Menschen, gute Freunde, moderne Geschäftsleute. Ein ideales Geschenk für sinnvolle Tage. More Sports, Fitness Tracker:7+ Fitness Mode, All-Day Fitness Tracker Activity, such as Sports Calorie Counter, Pedometer, Heart Rate, Sleep Monitor, Stopwatch, Music Camera Remote Control, Weather, Reminder, Alarm and Recording Workouts, Automatically Synchronize with Phone in Real Time | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | ZWEI BILDSCHIRME: Egal ob spannende Action-Shots oder coole Vlogs, mit den beiden hochwertigen Bildschirmen des Osmo Action musst Du keine Kompromisse mehr eingehen ROCKSTEADY: RockSteady kombiniert elektronische Bildstabilisierung mit komplexen Algorithmen und sorgt für butterweiche Aufnahmen, egal wie brachial die Action ist | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Add to cart |