Polar M200 Sportuhr

Beschreibung
Die M200 ist eine unkomplizierte, wasserdichte Laufuhr, für all diejenigen, die mit dem Laufen beginnen oder es wieder für sich entdeckt haben. Die M200 Laufuhr misst ihren Puls direkt am Handgelenk. Sie bietet integriertes GPS, 24/7 Activity Tracking und Polar Smart Coaching Funktionen für individuelles Training und Feedback. Durch farbige Wechselarmbänder passt sie sich jedem Style an.
- Optische Pulsmessung am Handgelenk
- Integriertes GPS
- 24/7 Activity- und Schlaftracking
- Ideale Unterstützung für Laufeinsteiger
- Polar Smart Coaching: Laufprogramme, Trainingbenefit, Sportprofile
- Wechselarmbänder
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Polar M200 Sportuhr remove | GoPro HERO7 Silber - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | DJI Osmo Action Cam - Digitalkamera mit 2 Bildschirmen remove | Garmin Fenix 6X Pro Saphir/Sapphire - GPS Multisportuhr - schwarz inkl. Bluetooth Headset remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €145,37 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €279,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €659,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | Beeindruckende 4K-Videos, die so fantastisch sind wie der Moment selbst. Robust + wasserdicht - Die HERO7 Silver ist hart im Nehmen, klein, absolut wasserdicht und für jedes Abenteuer bereit. 10-MP-Fotos mit WDR - Die HERO7 nimmt atemberaubende, lebendige 10-MP-Fotos auf – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen mit einem Mix aus hellen und dunklen Bereichen. Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Silver freihändig mit Sprachbefehlen Lieferumfang : HERO7 Silver Kamera Integrierter Akku The Frame Gebogene Klebehalterung Flache Klebehalterung Befestigungsclip USB C-Kabel Ein erforderliches Firmware-Update ist in der GoPro App verfügbar. Folgen Sie einfach den Anweisungen. | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | ZWEI BILDSCHIRME: Egal ob spannende Action-Shots oder coole Vlogs, mit den beiden hochwertigen Bildschirmen des Osmo Action musst Du keine Kompromisse mehr eingehen ROCKSTEADY: RockSteady kombiniert elektronische Bildstabilisierung mit komplexen Algorithmen und sorgt für butterweiche Aufnahmen, egal wie brachial die Action ist | # Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |