Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06

Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Forerunner 735XT ist der perfekte Trainingspartner für alle Läufer und Triathleten, die sich durch die genaue Analyse ihrer Leistungsdaten kontinuierlich verbessern möchten und hierbei auf die Herzfrequenzmessung am Handgelenk zählen. Mit seinen umfassenden Funktionen kann das Leichtgewicht jeden Armschlag, Pedaltritt und Schritt vom Start bis hinter die Ziellinie genau aufzeichnen. Smartphone-Konnektivität ermöglicht neben dem einfachen Upload aller Aktivitäten auch Live Track und Benachrichtigungen über Anrufe oder E-Mails. Ebenfalls eingebaut ist ein Fitness-Tracker für den Alltag. Der Forerunner 735XT ist zur weiteren Individualisierung mit dem Garmin Connect IQ App Store kompatibel. Beachten Sie, dass wir das laden mit dem mitgelieferten Kabel am PC/Laptop per USB empfehlen, bei Nutzung anderer Stromquellen sollte auf eine korrekte Ausgangsleistung von 5 Volt geachtet werden, damit das Gerät nicht beschädigt wird.
Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr
Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen
Leicht, komfortabel, ausdauernd: Der Forerunner 735XT wiegt nur 40 Gramm und bietet einen enorm hohen Tragekomfort – auch bei langen Einheiten; Die robuste Multisportuhr ist bis 50 m wasserdicht und bietet bis zu 24 Stunden Akku im UltraTrac-Modus
Behalten Sie Ihre Fitness im Blick: Mit dem integrierten Fitness Tracker können Sie Ihre Schritte, Distanzen und verbrauchte Kalorien auch im Alltag verfolgen; Mit komfortabler Herzfrequenzmessung direkt am Handgelenk
Immer up to date: Werten Sie Ihre Trainingseinheiten mit Garmin Connect (PC/APP) aus; Mit Smart Notifications erhalten Sie eingehende Benachrichtigungen Ihres Smartphones direkt auf Ihre Uhr; Mit LiveTrack können Sie andere Sportler verfolgen
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | DJI Osmo Action Cam - Digitalkamera mit 2 Bildschirmen remove | Polar M200 Sportuhr remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €279,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | ZWEI BILDSCHIRME: Egal ob spannende Action-Shots oder coole Vlogs, mit den beiden hochwertigen Bildschirmen des Osmo Action musst Du keine Kompromisse mehr eingehen ROCKSTEADY: RockSteady kombiniert elektronische Bildstabilisierung mit komplexen Algorithmen und sorgt für butterweiche Aufnahmen, egal wie brachial die Action ist | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |