YI 90001 4K Action Kamera, weiß

Beschreibung
Weltführende Technologien:
Die einzige Kamera mit den fortschrittlichsten Technologien für maximale Wiedergabetreue, Vielseitigkeit und Bedienkomfort.
Ausgestattet mit Ambarella A9SE75 Chip der neuen Generation, Sony IMX377 Sensor, hoch-qualitative LCE-Glaslinsen aus 7 Ebenen.
4K/30fps mit F2.8 155° Weitwinkel Objektiv:
Die YI 4K Action Camera nimmt 4K/30 FPS bei 60 Mbps auf und ist damit branchenführend. YIs 7 Ebenen optischer Glaslinsen erhöhen im Zusammenspiel mit der F2.8 großen Brennweite die Lichtaufnahme und sorgen für scharfe und detailreiche Aufnahmen.
2.19“ LCD Touchscreen:
Ausgestattet mit einer 330ppi hohen Auflösung und hochempfindlichem Retina-Touchscreen für eine intuitive Erfahrung. 2.19 Inch Gorilla-Glas widerstehen Kratzern und täglicher Belastung.
Nie mehr Ideale Bilder verpassen dank des 640*360 Breitbilds für leichte und schnelle Vorschau und Aufnahme.
Die YI 4K kann mit dem kleinen Finger kontrolliert werden und steht einem mit bis zu 8 Stunden Standby-Zeit treu zur Seite.
Editieren und Teilen:
Download bei Geschwindigkeiten von bis zu 30Mbps gibt mehr Zeit zum Aufnehmen, Editieren und Teilen.
HINWEIS: Die Kamera zeichnet Video in 2 Formaten (MP4 und SEC) auf. MP4 ist das hochauflösende 4k Video
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | GoPro HERO7 Silber - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos remove | Garmin Fenix 6X Pro Saphir/Sapphire - GPS Multisportuhr - schwarz inkl. Bluetooth Headset remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €145,37 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €659,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | Beeindruckende 4K-Videos, die so fantastisch sind wie der Moment selbst. Robust + wasserdicht - Die HERO7 Silver ist hart im Nehmen, klein, absolut wasserdicht und für jedes Abenteuer bereit. 10-MP-Fotos mit WDR - Die HERO7 nimmt atemberaubende, lebendige 10-MP-Fotos auf – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen mit einem Mix aus hellen und dunklen Bereichen. Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Silver freihändig mit Sprachbefehlen Lieferumfang : HERO7 Silver Kamera Integrierter Akku The Frame Gebogene Klebehalterung Flache Klebehalterung Befestigungsclip USB C-Kabel Ein erforderliches Firmware-Update ist in der GoPro App verfügbar. Folgen Sie einfach den Anweisungen. | # Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Add to cart |