Garmin fēnix 5 Plus Sport-Smartwatch

Beschreibung
Die fēnix 5 Plus GPS-Multisport-Smartwatch ist ideal für Sportler und Outdoor-Abenteurer. Sie ist widerstandsfähig, bietet Hochleistungsfunktionen und passt mit smarten Funktionen perfekt zu Ihrem aktiven Lebensstil. Holen Sie mit erweiterten Leistungswerten, Karten, Musik und anderen Funktionen mit jedem Tag mehr aus sich heraus. Die TOPO-Karten in Farbe mit Trendline Popularity Routing helfen Ihnen dabei, die beliebtesten Wege zu finden und ihnen zu folgen. Außerdem können Sie bis zu 500 Titel auf dem Gerät speichern, um unterwegs mit kompatiblen Bluetooth Kopfhörern Musik zu hören. Weitere Funktionen sind Herzfrequenzmessung am Handgelenk, QuickFit-Armbänder und Garmin Pay für das kontaktlose Bezahlen. Integrierte Aktivitätsprofile unterstützen Sie beim Sport und beim Training. Online-Funktionen umfassen u. a. Smart Notifications, automatische Uploads in die Online-Fitness-Community Garmin Connect sowie die Möglichkeit zum Anpassen der Uhr mit kostenlosen Displaydesigns und Apps aus unserem Connect IQ-Shop.
Eine Uhr für alle Sportarten: Dank vorinstallierter Sport-Apps können Sie direkt loslegen; Sie erhalten für Ihre Lieblingssportarten unzählige Leistungsdaten; Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Laufeffizienzdaten, physiologischen Messwerten u.v.m
Ideale Navigation: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen Navigationsfunktionen finden Sie immer Ihr Ziel; Ob beim Trailrunning oder beim Stadtbummel im Urlaub; Sie kommen garantiert immer gut an
Sieht gut aus, macht alles mit: Klares Statement an Ihrem Handgelenk: stilvoll, sportlich, robust; Das perfekt ablesbare 1,2 Zoll (30mm) Farbdisplay aus verstärktem Glas hat eine dauerhafte Anzeige und wird von einer Lünette aus robustem Edelstahl gefasst
Bezahlen und Musik hören: Bezahlen Sie Ihre Einkäufe kontaktlos mit der fenix 5 Plus – dank Garmin Pay Genießen Sie Ihre Lieblingsplaylists von Streaming-Diensten wie Spotify, Deezer und Amazon Music über Ihre fenix 5 Plus (Bluetooth Kopfhörer benötigt)
Überragende Akkulaufzeit: Ihre Garmin hat eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen im Smartwatch Modus und bis zu 42 Stunden im GPS UltraTrac Modus; Ihre fenix ist bereit für lange Abenteuer und muss nur selten an die Steckdose
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Garmin fēnix 5 Plus Sport-Smartwatch remove | Garmin Fenix 5S Bluetooth-Sportuhr, Schwarz, aus Polymer, Edelstahl und Saphirglas, Silikonband, Wasserdicht bis 10 ATM remove | KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | Polar M200 Sportuhr remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €1.034,34 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €427,88 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €46,35 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Eine Uhr für alle Sportarten: Dank vorinstallierter Sport-Apps können Sie direkt loslegen; Sie erhalten für Ihre Lieblingssportarten unzählige Leistungsdaten; Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Laufeffizienzdaten, physiologischen Messwerten u.v.m Ideale Navigation: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen Navigationsfunktionen finden Sie immer Ihr Ziel; Ob beim Trailrunning oder beim Stadtbummel im Urlaub; Sie kommen garantiert immer gut an | bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) Speicher/Protokoll 200 Stunden an Aktivitätsdaten Modellnummer: 010-01685-11 | 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist. | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |