Flamma Red Bag
€99,00
24 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Flamma Red Bag remove | DJI Osmo Action Cam - Digitalkamera mit 2 Bildschirmen remove | Garmin Instinct Outdoor-Smartwatch remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | Garmin 010-01989-05 Fenix 5X Plus Uhr Titan 10 bar Digital Datum Licht Alarm remove | KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | €99,00 | Amazon.de Preis: €279,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €176,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €492,63 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €46,35 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident. | ZWEI BILDSCHIRME: Egal ob spannende Action-Shots oder coole Vlogs, mit den beiden hochwertigen Bildschirmen des Osmo Action musst Du keine Kompromisse mehr eingehen ROCKSTEADY: RockSteady kombiniert elektronische Bildstabilisierung mit komplexen Algorithmen und sorgt für butterweiche Aufnahmen, egal wie brachial die Action ist | Für Ihren urbanen Lifestyle: Diese Uhr passt garantiert zu Ihrem Style. Sie kommt in vielen Trendfarben und passt zu jedem Look. Ob am Strand, beim Biken mit Freunden oder auf der Grillparty. Die Instinct passt immer - Ihre Uhr, Ihr Lifestyle Immer up to date: Nun verpassen Sie keine News, Mails oder Anrufe mehr. Die Instinct informiert Sie mit Smart Notifications über alles, was auf Ihrem Smartphone passiert. Genießen Sie Ihr After-Work mit Kollegen und ohne ständig aufs Telefon zu sehen | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | Ultimative Multisport GPS-Uhr mit Armbandherzfrequenz-Technologie und farbigen TOPO-Karten mit Trendline™ Popularitätsrouting, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Wege zu finden und zu verfolgen. Der handgelenkbasierte Pulsoximeter-Sensor überwacht die Sauerstoffsättigung des Blutes, um eine fortschrittliche Schlafüberwachung und Höhenakklimatisierung zu ermöglichen. Fit für das Abenteuer mit robustem Design, das mit kratzfester, gewölbter Saphirglasscheibe, Edelstahl oder diamantähnlicher Titanlünette aus Kohlenstoff (DLC) und hinterem Gehäuse ausgestattet ist. Synchronisierung mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify® zum einfachen Speichern und Abspielen Ihrer Lieblingssongs direkt von der Uhr aus. Mit der kontaktlosen Zahlungslösung Garmin Pay™ können Sie bequem mit Ihrer Uhr bezahlen, so dass Sie Ihr Bargeld und Ihre Karten zu Hause lassen können. Akkuleistung: bis zu 20 Tage im Smartwatch-Modus und 13 Stunden im GPS-Modus mit Musik (je nach Einstellung) | 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist. | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.