Fit Pack 3 Olive
€145,00
28 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Fit Pack 3 Olive remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | SUUNTO 5 Unisex Sportuhr schwarz - OS remove | Garmin Fenix 5S Bluetooth-Sportuhr, Schwarz, aus Polymer, Edelstahl und Saphirglas, Silikonband, Wasserdicht bis 10 ATM remove | Garmin Fenix 6 Pro Saphir/Sapphire Titanium - GPS Multisportuhr - grau/Titan/orange inkl. Bluetooth Headset remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | €145,00 | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €427,88 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €709,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Description | A modern take on the classic striped tee, in a relaxed, slightly cropped fit. Made with eco-friendly hemp and super-soft 100% organic cotton. | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | Superleicht und robust: Multisportuhr mit GPS für individuelle Trainingsplanung, Integrierte Sportmodi für u.a. Schwimmen (Wasserdicht bis 50m), Laufen, Radfahren Grafische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk (auch im Ruhezustand), Kalorien- und Schrittzähler, GPS-gestütztes Tracking und Routenplanung, 24/7-Aktivitätsprotokoll Akkulaufzeit bis zu 40 Stunden, Intelligenter Modus mit Lademeldung, Farbdisplay mit 5 Tasten, Integrierte Schlafüberwachung | bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) Speicher/Protokoll 200 Stunden an Aktivitätsdaten Modellnummer: 010-01685-11 | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.