Capsule Pack Max Navy
€85,00
9 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Capsule Pack Max Navy remove | Smart Watch, Fitness Tracker, Activity Tracker, Support Calling, Notification, Sleep/Heart Rate Monitor,Blood Pressure, Remote Shot/Stopwatch/Anti-Lost Compatible with Android and IOS. remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | Garmin vívoactive 3 GPS-Fitness-Smartwatch - vorinstallierte Sport-Apps, GPS-Sensor, kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €85,00 | Amazon.de Preis: €19,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €283,41 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | A modern take on the classic striped tee, in a relaxed, slightly cropped fit. Made with eco-friendly hemp and super-soft 100% organic cotton. | ✔ 【Unisex-Design mit Gummiband】 Nehmen Sie einen 1,22-Zoll-Bildschirm, Bildschirm Pixel: 240 x 240 mit Gummibändern, ist es geeignet und perfekt für verschiedene Altersgruppen wie Studenten, Eltern, ältere Menschen, gute Freunde, moderne Geschäftsleute. Ein ideales Geschenk für sinnvolle Tage. More Sports, Fitness Tracker:7+ Fitness Mode, All-Day Fitness Tracker Activity, such as Sports Calorie Counter, Pedometer, Heart Rate, Sleep Monitor, Stopwatch, Music Camera Remote Control, Weather, Reminder, Alarm and Recording Workouts, Automatically Synchronize with Phone in Real Time | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | Stilvolle Smartwatch: Hochauflösender 1,2 Zoll Farbtouchscreen, Gorilla Glas und 43 Gramm leicht; Ihre Garmin ist zudem wasserdicht bis 5 ATM, der Akku hält bis zu 7 Tage und 13 h im GPS-Modus; Mit austauschbaren Schnellwechsel-Armbänder kompatibel Eine Uhr für jede Sportart: Sind Sie sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs; Neben Laufen sind Radfahren, Schwimmen, Yoga, Skifahren und viele weitere Sportprofile vorinstalliert; Wählen Sie Ihre Favoriten aus und legen Sie direkt los | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.