Transparent Lightning Series
€22,00
12 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Transparent Lightning Series remove | Polar M200 Sportuhr remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | Garmin Fenix 5S Bluetooth-Sportuhr, Schwarz, aus Polymer, Edelstahl und Saphirglas, Silikonband, Wasserdicht bis 10 ATM remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Garmin 010-01989-05 Fenix 5X Plus Uhr Titan 10 bar Digital Datum Licht Alarm remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | €22,00 | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €427,88 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €492,63 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Description | Metal - 14 kt yellow gold plated sterling silver and Sold as Pair of earrings | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) Speicher/Protokoll 200 Stunden an Aktivitätsdaten Modellnummer: 010-01685-11 | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | Ultimative Multisport GPS-Uhr mit Armbandherzfrequenz-Technologie und farbigen TOPO-Karten mit Trendline™ Popularitätsrouting, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Wege zu finden und zu verfolgen. Der handgelenkbasierte Pulsoximeter-Sensor überwacht die Sauerstoffsättigung des Blutes, um eine fortschrittliche Schlafüberwachung und Höhenakklimatisierung zu ermöglichen. Fit für das Abenteuer mit robustem Design, das mit kratzfester, gewölbter Saphirglasscheibe, Edelstahl oder diamantähnlicher Titanlünette aus Kohlenstoff (DLC) und hinterem Gehäuse ausgestattet ist. Synchronisierung mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify® zum einfachen Speichern und Abspielen Ihrer Lieblingssongs direkt von der Uhr aus. Mit der kontaktlosen Zahlungslösung Garmin Pay™ können Sie bequem mit Ihrer Uhr bezahlen, so dass Sie Ihr Bargeld und Ihre Karten zu Hause lassen können. Akkuleistung: bis zu 20 Tage im Smartwatch-Modus und 13 Stunden im GPS-Modus mit Musik (je nach Einstellung) | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.