SportPlus Turbine Rower Rudermaschine klappbar, EN ISO 20957 geprüft

Beschreibung
[vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]
Happy Home-Workout!
- das perfekte Rudergerät für das Home-Workout
- rutschfeste Trittfläche mit verstellbarem Sicherheitsriemen
- realistisches & natürliches Rudergefühl
- Nutzergewicht max. 150kg
- Max. Nutzergröße: 200cm
- Turbine Braking System
- Sicherheitszertifikat
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]Praktischer Klappmechanismus
- einfacher Klappmechanismus
- auch für kleinere Wohnungen geeignet
- ideal verstaubar durch integrierte Transportrollen
[/vc_column_text][vc_column_text]Das LCD Display
- Trainingszeit
- Distanz
- Kalorien
- Puls
- Ruderzüge pro Minute
- Ruderzüge insgesamt
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | SportPlus Turbine Rower Rudermaschine klappbar, EN ISO 20957 geprüft remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | GoPro HD Hero 3 Kamera Zubehör Suction Cup Mount - schwarz remove | SUUNTO 5 Unisex Sportuhr schwarz - OS remove | Polar M200 Sportuhr remove | Garmin 010-01989-05 Fenix 5X Plus Uhr Titan 10 bar Digital Datum Licht Alarm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €45,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €492,63 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Unser SportPlus SP-MR-010 Rudergerät ermöglicht Ihnen ein realistisches Rudertraining in Ihren eigenen vier Wänden. Denn der Luftwiderstand passt sich Ihrer Intensität an. Für maximalen Komfort & Sicherheit verfügt das Rudergerät mit Luftwiderstand über große und rutschfeste Trittflächen mit Sicherheitsriemen. Zudem lässt sich das Gerät einfach klappen und dank der Transportrollen einfach verstauen. | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | Befestige deine GoPro an Autos, Booten, Motorrädern und mehr Ultra-starker Saugnapf - bewährt bei Geschwindigkeiten von über 240 km/h Entwickelt für eine große Bandbreite an Bewegungen und Stabilität | Superleicht und robust: Multisportuhr mit GPS für individuelle Trainingsplanung, Integrierte Sportmodi für u.a. Schwimmen (Wasserdicht bis 50m), Laufen, Radfahren Grafische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk (auch im Ruhezustand), Kalorien- und Schrittzähler, GPS-gestütztes Tracking und Routenplanung, 24/7-Aktivitätsprotokoll Akkulaufzeit bis zu 40 Stunden, Intelligenter Modus mit Lademeldung, Farbdisplay mit 5 Tasten, Integrierte Schlafüberwachung | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | Ultimative Multisport GPS-Uhr mit Armbandherzfrequenz-Technologie und farbigen TOPO-Karten mit Trendline™ Popularitätsrouting, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Wege zu finden und zu verfolgen. Der handgelenkbasierte Pulsoximeter-Sensor überwacht die Sauerstoffsättigung des Blutes, um eine fortschrittliche Schlafüberwachung und Höhenakklimatisierung zu ermöglichen. Fit für das Abenteuer mit robustem Design, das mit kratzfester, gewölbter Saphirglasscheibe, Edelstahl oder diamantähnlicher Titanlünette aus Kohlenstoff (DLC) und hinterem Gehäuse ausgestattet ist. Synchronisierung mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify® zum einfachen Speichern und Abspielen Ihrer Lieblingssongs direkt von der Uhr aus. Mit der kontaktlosen Zahlungslösung Garmin Pay™ können Sie bequem mit Ihrer Uhr bezahlen, so dass Sie Ihr Bargeld und Ihre Karten zu Hause lassen können. Akkuleistung: bis zu 20 Tage im Smartwatch-Modus und 13 Stunden im GPS-Modus mit Musik (je nach Einstellung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |