Polar M200 Sportuhr

Beschreibung
Die M200 ist eine unkomplizierte, wasserdichte Laufuhr, für all diejenigen, die mit dem Laufen beginnen oder es wieder für sich entdeckt haben. Die M200 Laufuhr misst ihren Puls direkt am Handgelenk. Sie bietet integriertes GPS, 24/7 Activity Tracking und Polar Smart Coaching Funktionen für individuelles Training und Feedback. Durch farbige Wechselarmbänder passt sie sich jedem Style an.
- Optische Pulsmessung am Handgelenk
- Integriertes GPS
- 24/7 Activity- und Schlaftracking
- Ideale Unterstützung für Laufeinsteiger
- Polar Smart Coaching: Laufprogramme, Trainingbenefit, Sportprofile
- Wechselarmbänder
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Polar M200 Sportuhr remove | Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS (Exmor R CMOS Sensor, Carl Zeiss Tessar Optik, GPS, WiFi, NFC) remove | Garmin Fenix 6 Pro Saphir/Sapphire Titanium - GPS Multisportuhr - grau/Titan/orange inkl. Bluetooth Headset remove | Garmin fēnix 5 Plus Sport-Smartwatch remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €551,73 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €709,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €1.034,34 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | BOSS Bildstabilisator sorgt für ruhige 4k und Full HD Aufnahmen; 4K-Videoaufnahmen im XAVC S Format Spritzwassergeschützt auch ohne Gehäuse; Ultra Weitwinkelaufnahmen bis zu 170° GPS und WiFi / NFC integriert; Live Streaming Funktion Inkl. 60m Unterwassergehäuse; Inkl. RM-LVR3 Live View Remote Lieferumfang: Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS mit RM-LVR3 Live View Remote Fernbedienung weiß, Wasserfestes Gehäuse (MPK-UWH1) USB-Anschluss | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Eine Uhr für alle Sportarten: Dank vorinstallierter Sport-Apps können Sie direkt loslegen; Sie erhalten für Ihre Lieblingssportarten unzählige Leistungsdaten; Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Laufeffizienzdaten, physiologischen Messwerten u.v.m Ideale Navigation: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen Navigationsfunktionen finden Sie immer Ihr Ziel; Ob beim Trailrunning oder beim Stadtbummel im Urlaub; Sie kommen garantiert immer gut an | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |