Crochet Western Raffia

Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Crochet Western Raffia remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Garmin fēnix 5 Plus Sport-Smartwatch remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €95,00 | Amazon.de Preis: €1.034,34 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident. | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Eine Uhr für alle Sportarten: Dank vorinstallierter Sport-Apps können Sie direkt loslegen; Sie erhalten für Ihre Lieblingssportarten unzählige Leistungsdaten; Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Laufeffizienzdaten, physiologischen Messwerten u.v.m Ideale Navigation: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen Navigationsfunktionen finden Sie immer Ihr Ziel; Ob beim Trailrunning oder beim Stadtbummel im Urlaub; Sie kommen garantiert immer gut an | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.