AsVIVA Indoor Cycle S8 Pro Speed-Bike mit Bluetooth App Kontrolle – Fitnessbike & Heimtrainer inkl. Klickpedale und Riemenantrieb

Beschreibung
Fitnesscomputer
Natürlich wertet der mitgelieferteFitnesscomputer nicht nur sämtliche Trainingsdaten aus, er ist auch über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle absolut Android und Mac IOS kompatibel. Hierdurch wird die große multimediale Fitness-Welt direkt in den heimischen Trainingsraum gebracht. Die komfortable Handy und Tablet Halterung verwandelt den Fitnesscomputer des S8 Speed-Bike in ein Displaymonster für Fitness-Apps oder auch jegliche Art von TV, Radio oder MP3 Trainingsunterstützung (Motivation).
Sitz und Lenker verstellbar
Sitz und Lenker lassen sich ebenfalls bequem an die eigene Größe und Sitzposition anpassen. Die extra lange Sattelstange bietet dabei den optimalen Komfort gerade auch für größere Indoor-Radfahrer.
SPD Klick Pedale Shimano kompatibel
Das Fitness-Bike ist für Rennrad-Profis und normale Fitness-Sportler geeignet: die Pedale des Speed-Bikes sind auf einer Seite mit einem Korb und auf der Rückseite mit einer Shimano kompatiblen SPD Klick Aufnahme für Rennradschuhe ausgestattet.
manuelle Widerstandseinstellung
Durch die Kombination von Schwungscheibe und Riemenantrieb erreicht das S8 Indoorcycle einen optimalen Gleichlauf, der für ein konstant ausgeglichenes Trainingsgefühl sorgt. Hierbei können auch Leistungssportler Ihre Grenzen überschreiten und neu definieren. Stufenlos einstellbar bieten das Filz Bremssystem des Speedbikes für jeden Nutzer den optimalen Widerstand.
Schwungmasse
Für einen absolut gleichmäßigen Lauf sorgt die hochwertig verarbeitete, massive Schwungmasse (25Kg). Durch den sauberen Lauf entsteht ein angenehmes Trainingsgefühl mit fließender Kraftsteigerung. So sorgt das Antriebssystem des AsVIVA S8 Indoorcycles auch bei hoher Belastung für eine zuverlässige und exakte Kraftübertragung.
inkl. Aluminium Trinkflasche
Mit der integrierten Aluminium Trinkflasche haben Sie Ihre Trinkflsche stets griffbereit, sodass Sie während Ihres Trainings immer mit ausreichend Flüssigkeit versorgt sind.
Wie viel Platz wird beim Training benötigt?
Um das Fitnessgerät optimal platzieren zu können, benötigt es eine Freifläche für das Aufstellmaß von: (L x B x H) 133 x 54 x 115cm.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | AsVIVA Indoor Cycle S8 Pro Speed-Bike mit Bluetooth App Kontrolle - Fitnessbike & Heimtrainer inkl. Klickpedale und Riemenantrieb remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | DJI Osmo Action Cam - Digitalkamera mit 2 Bildschirmen remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €698,00 (vom 07/04/2023 00:52 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €279,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | AsVIVA S8 Indoor Cycle & Speedbike Bluetooth Das Beste vom Besten – ein Workout mit dem Mediacenter. Das AsVIVA Cardio VIII gehört zur absoluten Oberklasse der Indoorcycles und ist für den semiprofessionellen Einsatz bestens gewappnet. Ein Tor zu Welt mit IBiking+ die App für Ihr SpeedBike Workout. Durch die integrierte und Mobile- so wie Tablet- Schnittstelle wird das S8 Android und IOS APP kompatibel.
| Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | ZWEI BILDSCHIRME: Egal ob spannende Action-Shots oder coole Vlogs, mit den beiden hochwertigen Bildschirmen des Osmo Action musst Du keine Kompromisse mehr eingehen ROCKSTEADY: RockSteady kombiniert elektronische Bildstabilisierung mit komplexen Algorithmen und sorgt für butterweiche Aufnahmen, egal wie brachial die Action ist | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |