Western Wide Palma
€76,00
7 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Western Wide Palma remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | Garmin Instinct Outdoor-Smartwatch remove | Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS (Exmor R CMOS Sensor, Carl Zeiss Tessar Optik, GPS, WiFi, NFC) remove | Garmin vívoactive 3 GPS-Fitness-Smartwatch - vorinstallierte Sport-Apps, GPS-Sensor, kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €76,00 | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €176,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €551,73 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €283,41 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident. | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | Für Ihren urbanen Lifestyle: Diese Uhr passt garantiert zu Ihrem Style. Sie kommt in vielen Trendfarben und passt zu jedem Look. Ob am Strand, beim Biken mit Freunden oder auf der Grillparty. Die Instinct passt immer - Ihre Uhr, Ihr Lifestyle Immer up to date: Nun verpassen Sie keine News, Mails oder Anrufe mehr. Die Instinct informiert Sie mit Smart Notifications über alles, was auf Ihrem Smartphone passiert. Genießen Sie Ihr After-Work mit Kollegen und ohne ständig aufs Telefon zu sehen | BOSS Bildstabilisator sorgt für ruhige 4k und Full HD Aufnahmen; 4K-Videoaufnahmen im XAVC S Format Spritzwassergeschützt auch ohne Gehäuse; Ultra Weitwinkelaufnahmen bis zu 170° GPS und WiFi / NFC integriert; Live Streaming Funktion Inkl. 60m Unterwassergehäuse; Inkl. RM-LVR3 Live View Remote Lieferumfang: Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS mit RM-LVR3 Live View Remote Fernbedienung weiß, Wasserfestes Gehäuse (MPK-UWH1) USB-Anschluss | Stilvolle Smartwatch: Hochauflösender 1,2 Zoll Farbtouchscreen, Gorilla Glas und 43 Gramm leicht; Ihre Garmin ist zudem wasserdicht bis 5 ATM, der Akku hält bis zu 7 Tage und 13 h im GPS-Modus; Mit austauschbaren Schnellwechsel-Armbänder kompatibel Eine Uhr für jede Sportart: Sind Sie sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs; Neben Laufen sind Radfahren, Schwimmen, Yoga, Skifahren und viele weitere Sportprofile vorinstalliert; Wählen Sie Ihre Favoriten aus und legen Sie direkt los | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.