The Pouch Leather Clutch
€69,00
21 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | The Pouch Leather Clutch remove | Smart Watch, Fitness Tracker, Activity Tracker, Support Calling, Notification, Sleep/Heart Rate Monitor,Blood Pressure, Remote Shot/Stopwatch/Anti-Lost Compatible with Android and IOS. remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | Garmin 010-01989-05 Fenix 5X Plus Uhr Titan 10 bar Digital Datum Licht Alarm remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €69,00 | Amazon.de Preis: €19,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €492,63 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Description | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident. | ✔ 【Unisex-Design mit Gummiband】 Nehmen Sie einen 1,22-Zoll-Bildschirm, Bildschirm Pixel: 240 x 240 mit Gummibändern, ist es geeignet und perfekt für verschiedene Altersgruppen wie Studenten, Eltern, ältere Menschen, gute Freunde, moderne Geschäftsleute. Ein ideales Geschenk für sinnvolle Tage. More Sports, Fitness Tracker:7+ Fitness Mode, All-Day Fitness Tracker Activity, such as Sports Calorie Counter, Pedometer, Heart Rate, Sleep Monitor, Stopwatch, Music Camera Remote Control, Weather, Reminder, Alarm and Recording Workouts, Automatically Synchronize with Phone in Real Time | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | Ultimative Multisport GPS-Uhr mit Armbandherzfrequenz-Technologie und farbigen TOPO-Karten mit Trendline™ Popularitätsrouting, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Wege zu finden und zu verfolgen. Der handgelenkbasierte Pulsoximeter-Sensor überwacht die Sauerstoffsättigung des Blutes, um eine fortschrittliche Schlafüberwachung und Höhenakklimatisierung zu ermöglichen. Fit für das Abenteuer mit robustem Design, das mit kratzfester, gewölbter Saphirglasscheibe, Edelstahl oder diamantähnlicher Titanlünette aus Kohlenstoff (DLC) und hinterem Gehäuse ausgestattet ist. Synchronisierung mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify® zum einfachen Speichern und Abspielen Ihrer Lieblingssongs direkt von der Uhr aus. Mit der kontaktlosen Zahlungslösung Garmin Pay™ können Sie bequem mit Ihrer Uhr bezahlen, so dass Sie Ihr Bargeld und Ihre Karten zu Hause lassen können. Akkuleistung: bis zu 20 Tage im Smartwatch-Modus und 13 Stunden im GPS-Modus mit Musik (je nach Einstellung) | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.