Sportstech Profi Indoor Cycle SX500 – Video Events & Multiplayer APP, 25KG Schwungrad, Pulsgurt kompatibel Speedbike Studioqualität -SPD Klicksystem

Beschreibung
Sportstech SX500 – Profi Indoor Cycle Bike in Studioqualität
Mit der App-kompatiblen Konsole mit Tablethalterung können Sie mithilfe der Fitness App Ihre Ergebnisse verfolgen. Dank des Riemenantriebs wird die Tretkraft optimal auf das Schwungrad übertragen. Dieser ist zudem flüsterleiste und benötigt nahezu keine Wartung im Vergleich zum Kettenantrieb. Mit den universalen Pedalen können Sie das SPD Klicksystem oder das Anti Rutsch Plattformpedal mit Haltekörbchen nutzen. Dies ermöglicht ein effektives und ausgeglichenes gelenkschonendes Training.
Produktmerkmale
- Gewuchtete Schwungscheibe 25KG mit optimalen Rundlauf
- Fitness App kompatible Konsole – Kinomap und iConsole+
- komfortabler Sportsattel – verstellbar
- Universalpedale: SPD Klicksystem + Plattformpedal mit Haltekorb
- Gepolsterte Armauflagen für Training in Aero Position
Schwungvoll ins Training.
Für ein besonders angenehmes Training mit einem gleichmäßigen und sauberen Rundlauf auf sorgt die hochwertige 25 KG schwere Schwungscheibe. Unangenehme Vibrationen oder unregelmäßiges Treten spielen nun keine Rolle mehr und Sie können sich voll und ganz auf Ihr Training konzentrieren.
Kinomap meets Sportstech
Erleben Sie mit der Kinomap App reale Strecken im Video Mode und messen sich im Echtzeit- oder Multiplayer-Mode mit anderen. Trainieren Sie unter realen Bedingungen und übertragen Strecken-Daten auf Ihr Gerät oder erstellen eine Trainingshistorie für Ihren individuellen Trainingsfortschritt. Zudem gibt es weitere Features wie den Coaching Modus oder die Streaming Funktion. Starten Sie jetzt!
Speed auf Rollen.
Wer sein Speedbike nach dem Training verstauen möchte, kann dies dank der integrierten Transportrollen ganz leicht und blitzschnell machen. Heben Sie das SX500 an und schieben Sie es an die gewünschte Stelle. Durch die Höhenverstellung ist ein sicherer Stand auch auf unebenen Boden garantiert.
Perfekter Halt.
Mit den Anti-Rutsch-Pedale und den Haltekörbchen ist ein sicheres Training ohne Wegrutschen der Füße garantiert. Dank der verstellbaren Gurte können Sie die Körbchen ideal an Ihre Fußgröße anpassen. Der zusätzliche SPD-Klick-Mechanismus ermöglicht auch ein Training mit Pedalier-Schuhen.
Optimaler Sitz.
Die richtige Haltung auf einem Speedbike ist das A und O für ein gesundes und effektives Training. Und da jeder Körper anders ist, lassen sich die verschiedenen Bauteile wie Haltegriff und Sattel in Kürze in der Höhe und im Neigungsgrad verstellen und an Ihre Körpergröße anpassen.
Idealer Schutz.
Wir haben das SX500 mit zusätzlichen gepolsterten Armauflagen ausgestattet. Somit sind auch längere Trainingseinheiten ohne Druckschmerzen an den Armen und Händen kein Problem. Zur Entlastung können Sie Ihre Arme einfach auf die Armauflagen ablegen.
Stop and Speed.
Steuern Sie über den Drehknopf, der gleichzeitig auch die Bremse ist, den Widerstand. Dieser ist stufenlos regulierbar und somit optimal für Ihr individuelles Training. Betätigen Sie den Drehknopf durch kräftiges Drücken, bei Trainingsende oder im Notfall, wird die Schwungscheibe sofort abgebremst.
Psssst.
Dank des hochwertigen Riemenantriebs wird die Kraft der Pedale optimal auf das Schwungrad übertragen. Im Vergleich zu anderen Antrieben ist dieser extrem geräuscharm und ideal für das Trainieren zu Hause geeignet. Zudem ist er sehr wartungsarm und muss nicht wie bspw. ein Kettenantrieb gefettet werden.
Effektiver Trainieren.
Damit Sie während des Trainings wissen, ob Sie im richtigen Pulsbereich trainieren, ist das SX500 pulsgurtkompatibel. Der optional erhältliche Pulsgurt ermöglicht eine kontinuierliche und vor allem sehr genaue Messung Ihrer Herzfrequenz. So können Sie Ihr Training optimal nach Ihrer Zielherzfrequenz ausrichten und noch effizienter trainieren.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Sportstech Profi Indoor Cycle SX500 – Video Events & Multiplayer APP, 25KG Schwungrad, Pulsgurt kompatibel Speedbike Studioqualität -SPD Klicksystem remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | Smart Watch, Fitness Tracker, Activity Tracker, Support Calling, Notification, Sleep/Heart Rate Monitor,Blood Pressure, Remote Shot/Stopwatch/Anti-Lost Compatible with Android and IOS. remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Garmin Fenix 6X Pro Saphir/Sapphire - GPS Multisportuhr - schwarz inkl. Bluetooth Headset remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €579,00 (vom 07/04/2023 00:52 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €19,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €659,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sie sind auf der Suche nach einem optimalen Ausdauertraining und wollen mal wieder so richtig in Schwitzen kommen? Dann ist das SX500 Speedbike von SPORTSTECH der perfekte Trainingsbegleiter für Sie. Es ist sowohl für Anfänger als auch für Profis ideal geeignet. Viele Highlight sorgen für die perfekte Kombination aus Spaß und Sport. Verbinden Sie die Konsole mit Ihrem Smartgerät und nutzen Sie die Vorteile unserer Kinomap App, haben Sie stets immer alle Trainingsdetails auf der Konsole im Überblick oder trainieren Sie mit integrierten Google Maps Funktion dort, wo es Ihnen auf der Welt gefällt Und nun heißt es: Speed and sweat. | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | ✔ 【Unisex-Design mit Gummiband】 Nehmen Sie einen 1,22-Zoll-Bildschirm, Bildschirm Pixel: 240 x 240 mit Gummibändern, ist es geeignet und perfekt für verschiedene Altersgruppen wie Studenten, Eltern, ältere Menschen, gute Freunde, moderne Geschäftsleute. Ein ideales Geschenk für sinnvolle Tage. More Sports, Fitness Tracker:7+ Fitness Mode, All-Day Fitness Tracker Activity, such as Sports Calorie Counter, Pedometer, Heart Rate, Sleep Monitor, Stopwatch, Music Camera Remote Control, Weather, Reminder, Alarm and Recording Workouts, Automatically Synchronize with Phone in Real Time | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | # Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Add to cart |