Pressed Melrose Watch
€159,00
24 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Pressed Melrose Watch remove | Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS (Exmor R CMOS Sensor, Carl Zeiss Tessar Optik, GPS, WiFi, NFC) remove | Garmin vívoactive 3 GPS-Fitness-Smartwatch - vorinstallierte Sport-Apps, GPS-Sensor, kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | Garmin Multifunktionsuhr Forerunner 945 GPS remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €159,00 | Amazon.de Preis: €551,73 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €283,41 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €412,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | It expresses an abstract form of unity and tribute to our natural geographical landscapes. | BOSS Bildstabilisator sorgt für ruhige 4k und Full HD Aufnahmen; 4K-Videoaufnahmen im XAVC S Format Spritzwassergeschützt auch ohne Gehäuse; Ultra Weitwinkelaufnahmen bis zu 170° GPS und WiFi / NFC integriert; Live Streaming Funktion Inkl. 60m Unterwassergehäuse; Inkl. RM-LVR3 Live View Remote Lieferumfang: Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS mit RM-LVR3 Live View Remote Fernbedienung weiß, Wasserfestes Gehäuse (MPK-UWH1) USB-Anschluss | Stilvolle Smartwatch: Hochauflösender 1,2 Zoll Farbtouchscreen, Gorilla Glas und 43 Gramm leicht; Ihre Garmin ist zudem wasserdicht bis 5 ATM, der Akku hält bis zu 7 Tage und 13 h im GPS-Modus; Mit austauschbaren Schnellwechsel-Armbänder kompatibel Eine Uhr für jede Sportart: Sind Sie sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs; Neben Laufen sind Radfahren, Schwimmen, Yoga, Skifahren und viele weitere Sportprofile vorinstalliert; Wählen Sie Ihre Favoriten aus und legen Sie direkt los | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## Garmin Music - Trainiere zu deinen Lieblingssongs - bis zu 1000 Lieder ohne Smartphone hören. Kompatibel mit Spotify, Deezer und anderen Musik-Streaming-Diensten. Mach dein Training noch effektiver. Mit deiner Garmin behältst du deinen Trainingszustand, dein Belastungsfokus der letzten 4 Wochen, VO2 max Werte, Erholungszeiten sowie aerobe und anaerobe Trainingseffekte immer im Blick - auch unter Berücksichtigung von Höhe– und Wärmeakklimatisierung. Misst deine Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Running Power sowie das vertikale Verhältnis. | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.