Mini Bucket Bag
€89,00
15 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Mini Bucket Bag remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Garmin 010-01989-05 Fenix 5X Plus Uhr Titan 10 bar Digital Datum Licht Alarm remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | €89,00 | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €492,63 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Description | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident. | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | Ultimative Multisport GPS-Uhr mit Armbandherzfrequenz-Technologie und farbigen TOPO-Karten mit Trendline™ Popularitätsrouting, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Wege zu finden und zu verfolgen. Der handgelenkbasierte Pulsoximeter-Sensor überwacht die Sauerstoffsättigung des Blutes, um eine fortschrittliche Schlafüberwachung und Höhenakklimatisierung zu ermöglichen. Fit für das Abenteuer mit robustem Design, das mit kratzfester, gewölbter Saphirglasscheibe, Edelstahl oder diamantähnlicher Titanlünette aus Kohlenstoff (DLC) und hinterem Gehäuse ausgestattet ist. Synchronisierung mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify® zum einfachen Speichern und Abspielen Ihrer Lieblingssongs direkt von der Uhr aus. Mit der kontaktlosen Zahlungslösung Garmin Pay™ können Sie bequem mit Ihrer Uhr bezahlen, so dass Sie Ihr Bargeld und Ihre Karten zu Hause lassen können. Akkuleistung: bis zu 20 Tage im Smartwatch-Modus und 13 Stunden im GPS-Modus mit Musik (je nach Einstellung) | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.