Klarfit MOBI-FX-250 – Ergometer mit integriertem Handpulsmesser bis max. 100kg Körpergewicht

Beschreibung
Übereifriger Fahrradtrainer mit Handpulsmesser, Trainingscomputer und ergonomischer Bauform
Platzsparend mit nur 80 x 51cm Stellfläche.
Das Klarfit Mobi FX 250 ist ein unermüdlicher Fahrradtrainer, dessen Produktdesign die Anforderungen des gehobenen Heimstudiobetriebs zielgenau zu einem fairen Preis erfasst.
Als solches belegt das Klarfit Ergometer eine nur moderate Stellfläche, die sich so in effektiv jedem Haushalt mit Trainingsvorsatz findet. Bodenschonende Auflageflächen und das hohe Eigengewicht des Sportgerätes
verhindern die Beschädigung sensibler Oberflächen. Die athletische Herausforderung kann flexibel in 8 Stufen zwischen flachem Land und Gebirgsetappe changiert werden.
Produktmerkmale
- Belastbarkeit: max. 110kg Körpergewicht
- Materialen: Stahl, Hartplastik
- Trainingscomputer Funktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls, Scan (wechselnde Anzeige)
- optimale Höhenanpassung dank 7-stufig verstellbarer Sattelhöhe
- ergonomischer Sattel mit extraweicher Polsterung
- rutschsichere Pedale mit verstellbaren Fußlaschen
- stabile Bauweise mit sicherer Griffführung/Handläufen
- gepolsterte Griffe aus PU-Schaumstoff
- Trainingscomputer LCD-Display (große Tasten)
- stabile Rahmenkonstruktion aus Metall
- Strom Trainingscomputer: 2 x AA-Batterie (im Lieferumfang)
Lieferumfang
- Gerät als Montage-Set
- Trainingscomputer inkl. Batterien
- Werkzeug
- dt. Anleitung (+Eng)
Abmessungen
- 51 x 132 x 80cm (BxHxT)
- Gewicht: ca. 18kg
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Klarfit MOBI-FX-250 - Ergometer mit integriertem Handpulsmesser bis max. 100kg Körpergewicht remove | Garmin Fenix 6 Pro Saphir/Sapphire Titanium - GPS Multisportuhr - grau/Titan/orange inkl. Bluetooth Headset remove | Smart Watch, Fitness Tracker, Activity Tracker, Support Calling, Notification, Sleep/Heart Rate Monitor,Blood Pressure, Remote Shot/Stopwatch/Anti-Lost Compatible with Android and IOS. remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | icefox Unisex Adult 1 Action Kamera, 1 remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €139,99 (vom 07/04/2023 00:52 PST- Details) | Amazon.de Preis: €709,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €19,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €199,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Description | Das Klarfit MOBI-FX-250 Ergometer ist ein hervorragend ausgestattetes Ergometer. Zu seiner Ausstattung zählt unter anderem ein gut ablesbares LCD-Display mit großen und somit bedienfreundlichen Tasten. Es besitzt vielfältige Funktionen zur Organisation und Überwachung der Trainingseinheiten. Um die eigenen Fortschritte während des Trainings mit dem Klarfit Mobi FX 250 ermitteln und nachvollziehen zu können, verfügt das Klarfit Mobi FX 250 in den Griffen über integrierte Pulsmesser. So können die Livedaten an den Trainingscomputer übermittelt werden. Das ermöglicht eine effiziente Leistungskontrolle. Um das Training abwechslungsreich und interessant zu gestalten, verfügt es zudem über 8 unterschiedliche Stufen. Dank dieser Stufen kann man von der Simulation eines flachen Terrains wechseln bis hin zu steilen Gebirgsetappen. | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | ✔ 【Unisex-Design mit Gummiband】 Nehmen Sie einen 1,22-Zoll-Bildschirm, Bildschirm Pixel: 240 x 240 mit Gummibändern, ist es geeignet und perfekt für verschiedene Altersgruppen wie Studenten, Eltern, ältere Menschen, gute Freunde, moderne Geschäftsleute. Ein ideales Geschenk für sinnvolle Tage. More Sports, Fitness Tracker:7+ Fitness Mode, All-Day Fitness Tracker Activity, such as Sports Calorie Counter, Pedometer, Heart Rate, Sleep Monitor, Stopwatch, Music Camera Remote Control, Weather, Reminder, Alarm and Recording Workouts, Automatically Synchronize with Phone in Real Time | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | 4K 170° Ultra HD Action Kamera. Professionelle 4K 25fps & 2.7K 30fps Video mit 12MP Fotos, bis zu 30 Bildern pro Sekunde für unglaubliche Fotos, was 4 mal der Auflösung von herkömmlichen HD-Kameras ist. Erfassen und teilen Sie Ihre Welt in einer fantastischen Auflösung. Drahtlose Handgelenk Fernbedienung Sport Kamera. Mit einem Handgelenk 2.4G Wireless RF Fernbedienung, können Sie Ihre Welt auf eine ganz neue Art und Weise zu erfassen. Sie können photographieren oder Aufnahme von Video über Wireless Handgelenk, sehr praktisch. Verbesserte Lebensdauer der Batterie. AKASO EK7000 Aktionskamera kommt mit 2 verbesserte 1050mAh Batterien, Jeder 1050mAh Akku kann bis zu 90 Minuten aufnehmen. Doppelte Aufnahmezeit und doppelter Spaß. Herausnehmbarere und wiederaufladbare Akkus bieten mehr Flexibilität. | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Add to cart |