WaterRower Rudergerät mit S4 Leistungsmonitor (Eiche / Esche / Kirsche / Nussbaum / Blanc / Club / Shadow)

Beschreibung
WaterRower Rudergeräte werden in liebevoller Handarbeit produziert, dabei stehen immer Funktionalität und Design im Vordergrund. Optimal für Fitness in der Wohnung, am Arbeitsplatz und im Fitness-Studio.
- Rudergerät mit Wasserwiderstand aus Eschenholz
- Inklusive Leistungsmonitor, PC-Verbindungskabel und Wasserpumpe
- In liebevoller Handarbeit produziert
- Funktionalität und Design stehen im Vordergrund
- Optimal für Fitness in der Wohnung, am Arbeitsplatz und im Fitnessstudio
Über WaterRower
Der WaterRower wurde im Jahr 1988 von John Duke erfunden. Der amerikanische Ruderer entwickelte die praktische Funktion und das zeitlose Design des Rudergeräts auf der Grundidee, dass das Training auf dem Land möglichst real die Gegebenheiten auf dem Wasser spiegelt.
Standfüße und Schienen
Die extrem belastbaren Standfüße aus hochwertigem Qualitätskautschuk schonen Ihren Fußboden und sorgen für Rutschfestigkeit. Die Schienen sind auch in XL-Länge verfügbar (ab 2m Körperlänge).
Aufbewahrung
Der WaterRower benötigt senkrecht so wenig Platz wie ein Stuhl und kann leicht aufgestellt werden. Der Schwerpunkt liegt am Tank, sodass der WaterRower ohne Probleme am Schienenende hochzuheben ist. Das Wasser bleibt dabei sicher im Tank.
Fußauflagen
Höchste Flexibilität bei optimaler Ruderposition bietet ihnen das WaterRower Fußbrett. Die Fußauflagen lassen sich per Knopfdruck in der Höhe verstellen.
Wassertank
Das Herzstück des WaterRowers bildet der Wassertank mit dem ergonomisch geformten Wasserpaddel. Dieses erlaubt eine maximale Wassermitnahme und erzeugt somit einen gleichmäßigen, ruckelfreien und angenehmen Widerstand.
Die Vorteile von Wasser als Widerstandsmedium:
- Der Widerstand passt sich automatisch dem Krafteinsatz des Ruderers an
- Schonend für die Gelenke
- Das Training ist leise und wirkt entspannend
- Wasser zeigt keinen Verschleiß – es ist unermüdlich
S4 Leistungsmonitor
Der S4 Leistungsmonitor zeigt Ihnen während des Trainings alle wichtigen Ruderdaten auf einen Blick an:
- Intensität (Geschwindigkeit) in Meter pro Sekunde (m/s) oder in Meilen pro Stunde (mph)
- 500 Meter Zeit oder alternativ 2000 Meter Zeit (frei wählbar)
- Watt und Kalorienverbrauch je Stunde
- Schlagzahl (Anzahl Schläge pro Minute)
- Distanz in Kilometer und Meter (vorprogrammierbar)
- Zeit (vorprogrammiert)
- Herzfrequenz (mit Brustgurt und Empfänger)
- Zonentraining (Nach dem Training können zusätzlich die Summe der Ruderschläge sowie die dafür benötigte Zeit abgelesen werden)
Rollsitz
Der Sitz bewegt sich während des Trainings nahezu geräuschlos im Rudertakt über die Schienen. Acht kugelgelagerte Rollen aus abnutzungsfreiem Polyurethan sorgen für perfektes Rollgleiten. Sie sitzen bequem auf einem ergonomisch geformten Polster.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | WaterRower Rudergerät mit S4 Leistungsmonitor (Eiche / Esche / Kirsche / Nussbaum / Blanc / Club / Shadow) remove | KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | Garmin Instinct Outdoor-Smartwatch remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €1.599,00 (vom 07/04/2023 00:52 PST- Details) | Amazon.de Preis: €46,35 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €176,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Rudergerät mit Wasserwiderstand aus Eschenholz Inklusive Leistungsmonitor, PC-Verbindungskabel und Wasserpumpe In liebevoller Handarbeit produziert | 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist. | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | Für Ihren urbanen Lifestyle: Diese Uhr passt garantiert zu Ihrem Style. Sie kommt in vielen Trendfarben und passt zu jedem Look. Ob am Strand, beim Biken mit Freunden oder auf der Grillparty. Die Instinct passt immer - Ihre Uhr, Ihr Lifestyle Immer up to date: Nun verpassen Sie keine News, Mails oder Anrufe mehr. Die Instinct informiert Sie mit Smart Notifications über alles, was auf Ihrem Smartphone passiert. Genießen Sie Ihr After-Work mit Kollegen und ohne ständig aufs Telefon zu sehen | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |