Unisex Exodus Glasses
€79,00
14 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Unisex Exodus Glasses remove | Garmin Fenix 5S Bluetooth-Sportuhr, Schwarz, aus Polymer, Edelstahl und Saphirglas, Silikonband, Wasserdicht bis 10 ATM remove | Garmin 010-01989-05 Fenix 5X Plus Uhr Titan 10 bar Digital Datum Licht Alarm remove | Garmin Forerunner 735XT-GPS-Uhr, schwarz/grau, M, 010-01614-06 remove | icefox Unisex Adult 1 Action Kamera, 1 remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €79,00 | Amazon.de Preis: €427,88 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €492,63 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €260,11 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €199,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Description | It expresses an abstract form of unity and tribute to our natural geographical landscapes. | bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) Speicher/Protokoll 200 Stunden an Aktivitätsdaten Modellnummer: 010-01685-11 | Ultimative Multisport GPS-Uhr mit Armbandherzfrequenz-Technologie und farbigen TOPO-Karten mit Trendline™ Popularitätsrouting, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Wege zu finden und zu verfolgen. Der handgelenkbasierte Pulsoximeter-Sensor überwacht die Sauerstoffsättigung des Blutes, um eine fortschrittliche Schlafüberwachung und Höhenakklimatisierung zu ermöglichen. Fit für das Abenteuer mit robustem Design, das mit kratzfester, gewölbter Saphirglasscheibe, Edelstahl oder diamantähnlicher Titanlünette aus Kohlenstoff (DLC) und hinterem Gehäuse ausgestattet ist. Synchronisierung mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify® zum einfachen Speichern und Abspielen Ihrer Lieblingssongs direkt von der Uhr aus. Mit der kontaktlosen Zahlungslösung Garmin Pay™ können Sie bequem mit Ihrer Uhr bezahlen, so dass Sie Ihr Bargeld und Ihre Karten zu Hause lassen können. Akkuleistung: bis zu 20 Tage im Smartwatch-Modus und 13 Stunden im GPS-Modus mit Musik (je nach Einstellung) | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Umfangreiche Triathlonfunktionen: Setzen Sie Ihrer Sportvielfalt keine Grenzen; Der Forerunner 735XT bietet umfangreiche Multisportfunktionen für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Zudem unzählige Daten für Skilanglauf, Cardio und vieles mehr Trainieren Sie effizient: Trainieren Sie so effizient wie nie und profitieren Sie von Werten zu Laktatschwelle, VO2max und optional zu Ihrer Laufeffizienz; Dank der erweiterten Performance Analyse können Sie stets Ihren Leistungsfortschritt verfolgen | 4K 170° Ultra HD Action Kamera. Professionelle 4K 25fps & 2.7K 30fps Video mit 12MP Fotos, bis zu 30 Bildern pro Sekunde für unglaubliche Fotos, was 4 mal der Auflösung von herkömmlichen HD-Kameras ist. Erfassen und teilen Sie Ihre Welt in einer fantastischen Auflösung. Drahtlose Handgelenk Fernbedienung Sport Kamera. Mit einem Handgelenk 2.4G Wireless RF Fernbedienung, können Sie Ihre Welt auf eine ganz neue Art und Weise zu erfassen. Sie können photographieren oder Aufnahme von Video über Wireless Handgelenk, sehr praktisch. Verbesserte Lebensdauer der Batterie. AKASO EK7000 Aktionskamera kommt mit 2 verbesserte 1050mAh Batterien, Jeder 1050mAh Akku kann bis zu 90 Minuten aufnehmen. Doppelte Aufnahmezeit und doppelter Spaß. Herausnehmbarere und wiederaufladbare Akkus bieten mehr Flexibilität. | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.