Twist Hoop Earrings
€256,00
28 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Twist Hoop Earrings remove | Garmin Instinct Outdoor-Smartwatch remove | DJI Osmo Action Cam - Digitalkamera mit 2 Bildschirmen remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | icefox Unisex Adult 1 Action Kamera, 1 remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €256,00 | Amazon.de Preis: €176,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €279,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €199,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Metal - 14 kt yellow gold plated sterling silver and Sold as Pair of earrings | Für Ihren urbanen Lifestyle: Diese Uhr passt garantiert zu Ihrem Style. Sie kommt in vielen Trendfarben und passt zu jedem Look. Ob am Strand, beim Biken mit Freunden oder auf der Grillparty. Die Instinct passt immer - Ihre Uhr, Ihr Lifestyle Immer up to date: Nun verpassen Sie keine News, Mails oder Anrufe mehr. Die Instinct informiert Sie mit Smart Notifications über alles, was auf Ihrem Smartphone passiert. Genießen Sie Ihr After-Work mit Kollegen und ohne ständig aufs Telefon zu sehen | ZWEI BILDSCHIRME: Egal ob spannende Action-Shots oder coole Vlogs, mit den beiden hochwertigen Bildschirmen des Osmo Action musst Du keine Kompromisse mehr eingehen ROCKSTEADY: RockSteady kombiniert elektronische Bildstabilisierung mit komplexen Algorithmen und sorgt für butterweiche Aufnahmen, egal wie brachial die Action ist | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | 4K 170° Ultra HD Action Kamera. Professionelle 4K 25fps & 2.7K 30fps Video mit 12MP Fotos, bis zu 30 Bildern pro Sekunde für unglaubliche Fotos, was 4 mal der Auflösung von herkömmlichen HD-Kameras ist. Erfassen und teilen Sie Ihre Welt in einer fantastischen Auflösung. Drahtlose Handgelenk Fernbedienung Sport Kamera. Mit einem Handgelenk 2.4G Wireless RF Fernbedienung, können Sie Ihre Welt auf eine ganz neue Art und Weise zu erfassen. Sie können photographieren oder Aufnahme von Video über Wireless Handgelenk, sehr praktisch. Verbesserte Lebensdauer der Batterie. AKASO EK7000 Aktionskamera kommt mit 2 verbesserte 1050mAh Batterien, Jeder 1050mAh Akku kann bis zu 90 Minuten aufnehmen. Doppelte Aufnahmezeit und doppelter Spaß. Herausnehmbarere und wiederaufladbare Akkus bieten mehr Flexibilität. | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.