Overwatch Dry Bag
€350,00
7 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an

Sichere und bequeme Abwicklung mit Amazon
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Fragen
Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Overwatch Dry Bag remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | Garmin Fenix 6X Pro Saphir/Sapphire - GPS Multisportuhr - schwarz inkl. Bluetooth Headset remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €350,00 | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €46,35 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €659,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | A modern take on the classic striped tee, in a relaxed, slightly cropped fit. Made with eco-friendly hemp and super-soft 100% organic cotton. | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist. | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | # Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.