Oliver Peoples Glasses

Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Oliver Peoples Glasses remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | Garmin Instinct Outdoor-Smartwatch remove | icefox Unisex Adult 1 Action Kamera, 1 remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | SUUNTO 9 Multisport-GPS-Uhr remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €79,00 | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €176,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €199,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €336,60 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | It expresses an abstract form of unity and tribute to our natural geographical landscapes. | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | Für Ihren urbanen Lifestyle: Diese Uhr passt garantiert zu Ihrem Style. Sie kommt in vielen Trendfarben und passt zu jedem Look. Ob am Strand, beim Biken mit Freunden oder auf der Grillparty. Die Instinct passt immer - Ihre Uhr, Ihr Lifestyle Immer up to date: Nun verpassen Sie keine News, Mails oder Anrufe mehr. Die Instinct informiert Sie mit Smart Notifications über alles, was auf Ihrem Smartphone passiert. Genießen Sie Ihr After-Work mit Kollegen und ohne ständig aufs Telefon zu sehen | 4K 170° Ultra HD Action Kamera. Professionelle 4K 25fps & 2.7K 30fps Video mit 12MP Fotos, bis zu 30 Bildern pro Sekunde für unglaubliche Fotos, was 4 mal der Auflösung von herkömmlichen HD-Kameras ist. Erfassen und teilen Sie Ihre Welt in einer fantastischen Auflösung. Drahtlose Handgelenk Fernbedienung Sport Kamera. Mit einem Handgelenk 2.4G Wireless RF Fernbedienung, können Sie Ihre Welt auf eine ganz neue Art und Weise zu erfassen. Sie können photographieren oder Aufnahme von Video über Wireless Handgelenk, sehr praktisch. Verbesserte Lebensdauer der Batterie. AKASO EK7000 Aktionskamera kommt mit 2 verbesserte 1050mAh Batterien, Jeder 1050mAh Akku kann bis zu 90 Minuten aufnehmen. Doppelte Aufnahmezeit und doppelter Spaß. Herausnehmbarere und wiederaufladbare Akkus bieten mehr Flexibilität. | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | Der Trainings- und Wettkampfbegleiter für über 80 Sportarten, Besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 120 Std., Regelmäßiges Software-Update über die Suunto Website erforderlich Farbdisplay mit drei Knöpfen, Graphische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk, Schritt-/Kalorienanzeige, Verfolgung und Routennavigation mit Wegpunkten/Brotkrümelnavigation Schnelle GPS-Verfolgung, Koordinatensystem, GPS and Barometrischer Höhenmesser (FusedAlti), Genaue Distanz- und Routenverfolgung dank FusedTrack, Wasserdicht bis 100 m | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.