Klarfit X-BIKE-700 – Heimtrainer mit integriertem Handpulsmesser, 8-stufig verstellbarer Widerstand, ergonomischer Sattel bis max. 100kg

Beschreibung
Übereifriger Fahrradtrainer mit Handpulsmesser, Trainingscomputer und ergonomischer Bauform
Das Klarfit X-Bike 700 ist ein unermüdlicher Fahrradtrainer, dessen pfiffiges Produktdesign die Anforderungen des gehobenen Heimstudiobetriebs zielgenau zu einem fairen Preis erfasst.
Als solches belegt das Klarfit Ergometer eine nur moderate Stellfläche, die sich so in effektiv jedem Haushalt mit Trainingsvorsatz findet. Bodenschonende Auflageflächen und das hohe Eigengewicht des Sportgerätes verhindern die Beschädigung sensibler Oberflächen.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät als Bausatz ausgeliefert wird, dessen Montage etwa 15 Minuten dauert. Eine bebilderte Montageanleitung und das erforderliche Montagematerial sind Teil des Lieferumfangs.
Produktmerkmale
• Belastbarkeit: max. 100kg Körpergewicht
• Materialen: Stahl, Hartplastik
• Trainingscomputer Funktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Puls, Scan (wechselnde Anzeige)
• optimale Höhenanpassung dank 7-stufig verstellbarer Sattelhöhe
• ergonomischer Sattel mit extraweicher Polsterung und stützender Rückenlehne
• rutschsichere Pedale mit verstellbaren Fußlaschen
• stabile Bauweise mit sicherer Griffführung/ Handläufen
• gepolsterte Griffe aus PU-Schaumstoff
• Trainingscomputer mit gut ablesbarem LCD-Display und großen Tasten
• stabile Rahmenkonstruktion aus Metall
• Strom Trainingscomputer: 2 x AAA-Batterie (im Lieferumfang)
Lieferumfang
• 1 x Ergometer
• Trainingscomputer
• 2 x Batterie
• Werkzeug
• Bedienungsanleitung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Klarfit X-BIKE-700 - Heimtrainer mit integriertem Handpulsmesser, 8-stufig verstellbarer Widerstand, ergonomischer Sattel bis max. 100kg remove | SUUNTO 5 Unisex Sportuhr schwarz - OS remove | KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren remove | DJI Osmo Action Cam - Digitalkamera mit 2 Bildschirmen remove | Smart Watch, Fitness Tracker, Activity Tracker, Support Calling, Notification, Sleep/Heart Rate Monitor,Blood Pressure, Remote Shot/Stopwatch/Anti-Lost Compatible with Android and IOS. remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €119,99 (vom 07/04/2023 00:52 PST- Details) | Amazon.de Preis: €46,35 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €279,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €19,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Der Rahmen des X-Bikes 700 PRO ist X-förmig gestaltet und mittig mit einem Scharnier versehen. Die Klappfunktion punktet durch ihren einfachen Mechanismus: ein Sicherungsbolzen fixiert die beiden Rahmenteile sowohl in der zusammen- als auch in der aufgeklappten Stellung. Das gewährleistet zum einen, einen sicheren Stand während des Trainings und verhindert zum anderen ein versehentliches Auseinanderklappen beim Verstauen. Anschläge aus Hartplastik sorgen dafür, dass trotz Klappmechanismus beim Trainieren nichts klappert. | Superleicht und robust: Multisportuhr mit GPS für individuelle Trainingsplanung, Integrierte Sportmodi für u.a. Schwimmen (Wasserdicht bis 50m), Laufen, Radfahren Grafische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk (auch im Ruhezustand), Kalorien- und Schrittzähler, GPS-gestütztes Tracking und Routenplanung, 24/7-Aktivitätsprotokoll Akkulaufzeit bis zu 40 Stunden, Intelligenter Modus mit Lademeldung, Farbdisplay mit 5 Tasten, Integrierte Schlafüberwachung | 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist. | ZWEI BILDSCHIRME: Egal ob spannende Action-Shots oder coole Vlogs, mit den beiden hochwertigen Bildschirmen des Osmo Action musst Du keine Kompromisse mehr eingehen ROCKSTEADY: RockSteady kombiniert elektronische Bildstabilisierung mit komplexen Algorithmen und sorgt für butterweiche Aufnahmen, egal wie brachial die Action ist | ✔ 【Unisex-Design mit Gummiband】 Nehmen Sie einen 1,22-Zoll-Bildschirm, Bildschirm Pixel: 240 x 240 mit Gummibändern, ist es geeignet und perfekt für verschiedene Altersgruppen wie Studenten, Eltern, ältere Menschen, gute Freunde, moderne Geschäftsleute. Ein ideales Geschenk für sinnvolle Tage. More Sports, Fitness Tracker:7+ Fitness Mode, All-Day Fitness Tracker Activity, such as Sports Calorie Counter, Pedometer, Heart Rate, Sleep Monitor, Stopwatch, Music Camera Remote Control, Weather, Reminder, Alarm and Recording Workouts, Automatically Synchronize with Phone in Real Time | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Add to cart |