AsVIVA RA6 2in1 Rudergerät, Liegeergometer Cardio, leises Magnetbremssystem, 13KG Schwungmasse, Fitnesscomputer mit 16 Stufen, integrierter Pulsempfänger

Beschreibung
AsVIVA RA6 2in1 Rudergerät & Liegeergometer Bluetooth
Fitnesscomputer
Der hier verwendete Sportcomputer bietet via Bluetooth und App Anbindung alles was das Herz begehrt. Automatik- oder Individualprogramme können hier mit Leichtigkeit abgerufen oder simpel erstellt werden. Trainingspläne, Workout-Programme, SocialSharing und weitere Workout-Möglichkeiten sind selbsterklärend und schnell abgerufen und erstellt. Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ist Android und Mac IOS kompatibel. Hierdurch wird die große multimediale Fitness-Welt direkt mit der Kinomap App auf das Smartphone oder Tablet übermittelt. Natürlich können auch jegliche Art von TV, Film, Radio oder MP3 Dateien zur Trainingsunterstützung beim Workout angezeigt werden.
leiser Riemenantrieb
Durch den speziellen Antrieb erreicht der RA6 Magnet-Rower einen optimalen Gleichlauf, der für ein gleichmäßiges Trainingsgefühl sorgt. Hierbei wird die Kraft ohne Leistungsverlust übertragen. Die Bremswirkung (Widerstandseinstellung) des AsVIVA RA6, erfolgt durch einen zusätzlichen Magnetmotor. Hierdurch wird der Trainingswiderstand bequem elektronisch in 16 Stufen gesteuert. Dies ermöglicht ein effizientes und extrem leises Training.
Komfort Sattel
Der weich gepolsterte Sattel, das sehr sanfte Kugellager-Führungssytem, sowie die weiteren Qualitätskomponenten des Cardio Rudergerätes, sichern höchsten Trainingskomfort und ein gelenkschonendes Training und ermöglicht ein Nutzergewicht bis zu 150kg.
Eigenschaften des AsVIVA RA6 2in1 Rudergerät & Liegeergometer:
- Kinomap App Anbindung via Bluetooth
- XXL Sicherheitspedale
- Permanent-Magnet-Widerstand
- Multifunktions-Fitnesscomputer
- elektrische Widerstandseinstellung
- Klapp- & Rollensystem (Take-To-Carry-System)
- Komfort-Sitz (hochwertiges Kugellager System)
elektronische Widerstandseinstellung
Durch die Kombination von zwei Systemen kann sowohl gerudert, als auch in die Pedale getreten werden. Dabei können Sie flexibel die jeweils anderen Muskelbereiche trainieren.
hochwertiges Kugellager System
Jedes Kugellager, jede Elektronik und jede Mechanik hat nur eine Aufgabe: „Effizientes Ruder- und Fitnesstraining in reiner Perfektion“. Die kugelgelagerten Sitzrollen sorgen für einen angenehmen Bewegungsablauf des Sitzschlittens.
Pulsempfänger für Brustgurte
Für eine optimale Pulsmessung sorgt während des Trainings der integrierte Pulsempfänger (Brustgurt optional erhältlich). Dieser Brustgurt verbindet sich automatisch mit dem Rower ohne komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen.
Aufstellmaß geklappt:
- Länge: 50cm
- Breite: 63cm
- Höhe: 151cm
Wie viel Platz wird beim Training benötigt?
Um das Fitnessgerät optimal platzieren zu können, benötigt es eine Freifläche für das Aufstellmaß von: (L x B x H) 192 x 63 x 67cm.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | AsVIVA RA6 2in1 Rudergerät, Liegeergometer Cardio, leises Magnetbremssystem, 13KG Schwungmasse, Fitnesscomputer mit 16 Stufen, integrierter Pulsempfänger remove | icefox Unisex Adult 1 Action Kamera, 1 remove | Garmin Fenix 5S Bluetooth-Sportuhr, Schwarz, aus Polymer, Edelstahl und Saphirglas, Silikonband, Wasserdicht bis 10 ATM remove | Garmin 010-01989-05 Fenix 5X Plus Uhr Titan 10 bar Digital Datum Licht Alarm remove | GoPro HD Hero 3 Kamera Zubehör Suction Cup Mount - schwarz remove | SUUNTO 5 Unisex Sportuhr schwarz - OS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €199,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €427,88 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €492,63 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €45,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sie wollen ein abwechslungsreiches Training und Kraft, Ausdauer sowie Cardiotraining vereinen? Hier kommt der Trainings-Multi von AsVIVA: das 2-in-1 Ergometer Cardio Rudergerät RA6 löst das Problem spielend. Selbstverständlich ist der integrierte Pulsempfänger auch Polar kompatibel. Eine komfortable Handy und Tablet Halterung des Fitnesscomputer erleichtert somit die Bedienung des Handys oder Tablets während des Trainings. | 4K 170° Ultra HD Action Kamera. Professionelle 4K 25fps & 2.7K 30fps Video mit 12MP Fotos, bis zu 30 Bildern pro Sekunde für unglaubliche Fotos, was 4 mal der Auflösung von herkömmlichen HD-Kameras ist. Erfassen und teilen Sie Ihre Welt in einer fantastischen Auflösung. Drahtlose Handgelenk Fernbedienung Sport Kamera. Mit einem Handgelenk 2.4G Wireless RF Fernbedienung, können Sie Ihre Welt auf eine ganz neue Art und Weise zu erfassen. Sie können photographieren oder Aufnahme von Video über Wireless Handgelenk, sehr praktisch. Verbesserte Lebensdauer der Batterie. AKASO EK7000 Aktionskamera kommt mit 2 verbesserte 1050mAh Batterien, Jeder 1050mAh Akku kann bis zu 90 Minuten aufnehmen. Doppelte Aufnahmezeit und doppelter Spaß. Herausnehmbarere und wiederaufladbare Akkus bieten mehr Flexibilität. | bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) Speicher/Protokoll 200 Stunden an Aktivitätsdaten Modellnummer: 010-01685-11 | Ultimative Multisport GPS-Uhr mit Armbandherzfrequenz-Technologie und farbigen TOPO-Karten mit Trendline™ Popularitätsrouting, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Wege zu finden und zu verfolgen. Der handgelenkbasierte Pulsoximeter-Sensor überwacht die Sauerstoffsättigung des Blutes, um eine fortschrittliche Schlafüberwachung und Höhenakklimatisierung zu ermöglichen. Fit für das Abenteuer mit robustem Design, das mit kratzfester, gewölbter Saphirglasscheibe, Edelstahl oder diamantähnlicher Titanlünette aus Kohlenstoff (DLC) und hinterem Gehäuse ausgestattet ist. Synchronisierung mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify® zum einfachen Speichern und Abspielen Ihrer Lieblingssongs direkt von der Uhr aus. Mit der kontaktlosen Zahlungslösung Garmin Pay™ können Sie bequem mit Ihrer Uhr bezahlen, so dass Sie Ihr Bargeld und Ihre Karten zu Hause lassen können. Akkuleistung: bis zu 20 Tage im Smartwatch-Modus und 13 Stunden im GPS-Modus mit Musik (je nach Einstellung) | Befestige deine GoPro an Autos, Booten, Motorrädern und mehr Ultra-starker Saugnapf - bewährt bei Geschwindigkeiten von über 240 km/h Entwickelt für eine große Bandbreite an Bewegungen und Stabilität | Superleicht und robust: Multisportuhr mit GPS für individuelle Trainingsplanung, Integrierte Sportmodi für u.a. Schwimmen (Wasserdicht bis 50m), Laufen, Radfahren Grafische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk (auch im Ruhezustand), Kalorien- und Schrittzähler, GPS-gestütztes Tracking und Routenplanung, 24/7-Aktivitätsprotokoll Akkulaufzeit bis zu 40 Stunden, Intelligenter Modus mit Lademeldung, Farbdisplay mit 5 Tasten, Integrierte Schlafüberwachung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |