AsVIVA RA11 Rudergerät Ergometer Rower Cardio XI mit 8 manuellen Widerstandsstufen inkl. Multifunktionscomputer mit Pulsmessung für das Ausdauertraining zu Hause und klappbar

Beschreibung
Die Marke AsVIVA steht vor allem für Innovationen, die Nutzern einen echten Mehrwert bieten, maßgebende Qualität und ansprechende Designs. Bei der Entwicklung von AsVIVA-Produkten dienen die aktuellsten ergonomischen und sportwissenschaftlichen Erkenntnisse als Ausgangspunkt.
Technische Details zum AsVIVA Rudergerät RA11
- Komfortsitz
- 12kg Schwungmasse
- XXL Sicherheitspedale
- integrierter Pulsempfänger
- Permanentmagnet-Widerstand
- manuelle Widerstandseinstellung
- Klapp- & Rollensystem (Take-To-Carry-System)
Permanentmagnetbremse
Die Widerstandseinstellung an diesem Rudergerät erfolgt manuell über 8 Widerstandsstufen, die durch einen Long-Life Mechanismus geregelt werden. Hierdurch wird der Trainingswiderstand bequem manuell gesteuert. Dies ermöglicht ein effizientes und extrem leises Training.
leiser Riemenantrieb
Durch die Kombination von Schwungrad und Magnet-Antrieb erreicht das RA11 Rudergerät einen optimalen Gleichlauf, der für ein konstant ausgeglichenes Trainingsgefühl beim Rudern sorgt. Hierbei wird die Kraft ohne Leistungsverlust übertragen.
Komfort Sattel
Abrutschfeste Pedale, sowie ein gepolsterter Sattel, welcher auf Kugellagern geführt ist, sorgen selbst bei einem längeren Workout für höchsten Komfort und ermöglicht ein Nutzergewicht bis zu 110kg.
Fitnesscomputer
Auf dem eingebautem Bildschirm werden die wichtigen Informationen zum Training wie Distanz, Kalorienverbrauch oder auch Puls angezeigt. Ein weiteres Highlight ist die kompakte Bauweise des RA11 Rudergeräts.
Manuelle Widerstandseinstellung
Der Widerstand des RA11 Magnetic Rowers lässt sich kompakt und lautlos zwischen 8 Widerstandsstufen manuell einstellen.
Pulsempfänger für Brustgurte
Für eine optimale Pulsmessung sorgt während des Trainings der integrierte Pulsempfänger (Brustgurt optional erhältlich). Dieser Brustgurt.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | AsVIVA RA11 Rudergerät Ergometer Rower Cardio XI mit 8 manuellen Widerstandsstufen inkl. Multifunktionscomputer mit Pulsmessung für das Ausdauertraining zu Hause und klappbar remove | Garmin Fenix 5S Bluetooth-Sportuhr, Schwarz, aus Polymer, Edelstahl und Saphirglas, Silikonband, Wasserdicht bis 10 ATM remove | GoPro HD Hero 3 Kamera Zubehör Suction Cup Mount - schwarz remove | Garmin Instinct Outdoor-Smartwatch remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | GoPro HERO8 Black - Wasserdichte 4K-Digitalkamera remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €349,00 (vom 07/04/2023 00:52 PST- Details) | Amazon.de Preis: €427,88 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €45,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €176,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €323,49 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Das AsVIVA Rudergerät RA11 ist das optimale Trainingsgerät für Latissimus, Rumpfmuskulatur, Rücken und Beinmuskulatur. Der mehrfach kugelgelagerte Komfortsitz sorgt für ein flüsterleises und angenehmes Gleiten beim Training. Natürlich ist der integrierte Pulsempfänger auch Polar kompatibel und sorgt für die optimale Kontrolle beim Rudertraining. Durch die 12kg schwere Schwungmasse entsteht beim Trainieren mit dem Rudergerät ein ruckfreier und angenehmer Bewegungsablauf. | bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) Speicher/Protokoll 200 Stunden an Aktivitätsdaten Modellnummer: 010-01685-11 | Befestige deine GoPro an Autos, Booten, Motorrädern und mehr Ultra-starker Saugnapf - bewährt bei Geschwindigkeiten von über 240 km/h Entwickelt für eine große Bandbreite an Bewegungen und Stabilität | Für Ihren urbanen Lifestyle: Diese Uhr passt garantiert zu Ihrem Style. Sie kommt in vielen Trendfarben und passt zu jedem Look. Ob am Strand, beim Biken mit Freunden oder auf der Grillparty. Die Instinct passt immer - Ihre Uhr, Ihr Lifestyle Immer up to date: Nun verpassen Sie keine News, Mails oder Anrufe mehr. Die Instinct informiert Sie mit Smart Notifications über alles, was auf Ihrem Smartphone passiert. Genießen Sie Ihr After-Work mit Kollegen und ohne ständig aufs Telefon zu sehen | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | Die neu gestaltete Form ist kompakter und mit den ausklappbaren Befestigungsösen an der Basis sind Halterungen in Sekundenschnelle gewechselt. Eine neue Seitenklappe macht den Akkuwechsel noch schneller und das Objektiv ist jetzt doppelt so stoßfest.1 Shorty ist eine Verlängerungsstange im Taschenformat mit integriertem Stativ – der perfekte Kamerapartner für alle Abenteuer und Aktivitäten. Shorty kann für Gruppenfotos, Selfies und andere schwierige Kamerawinkel auf 22,7 cm verlängert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |