Sportstech Elite Indoor Cycle Bike – Video Events & Multiplayer APP, computergesteuertes Magnetbremssystem,26KG Schwungrad, SX600 Speedbike Sportlenker, Ergometer inkl. eBook

Beschreibung
Sportstech SX600 – Profi Indoor Cycle Bike in Studioqualität
Mit der neuen Android Konsole können Sie nicht nur Ihre Ergebnisse auf der Fitness App verfolgen, sondern auch die Streckensimulation nutzen und sogar in den Wettkampfmodus schalten – für doppelt so viel Spaß und Motivation im Training! Sowohl Musik als auch Video sind jetzt direkt über die Konsole per USB-Anschluss abspielbar.
Dank des wartungsarmen Riemenantriebssystems wird die Tretkraft optimal auf das Schwungrad übertragen. So bleibt die Vibration gering.
Produktmerkmale
- Musik und Video direkt über die Konsole abspielbar
- App kompatibel mit Kinomap und Fitshow
- computergesteuertes Magnetbremssystem mit 32 Widerstandsstufen
- 3in1 Sportlenker mit gepolsterten Armauflagen in Aero Position
- gewuchtetes Schwungrad von 26kg
- Komfortabler Sportsattel– verstellbar
Technische Eigenschaften
- All Info Display + vorprogrammierte Trainings
- App+ Trainingsergebnisse: Kinomap, Fitshow+(benötigt Tablet/Smartphone. Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Universalpedale: SPD-Klick+ Plattformpedal
- integrierte Handpulssensoren und Pulsgurt kompatibel
- Transportrollen zum schnellen Verschieben & Standfüße zum Bodenausgleich
- Benutzergewicht bis 180kg
- Maße: 61cm, Länge: 165cm, Höhe: 151 cm
Kommt richtig in Schwung
Mit der 26kg Schwungscheibe bleiben unerwünschte Vibrationen aus. Sie sorgt für einen optimalen Rundlauf und ganz besonders gelenkschonendes Training, ob für Anfänger oder Fortgeschrittene.
Ein echter Gewinn
Trainieren Sie im Wettkampfmodus und erhalten Sie die extra Portion Motivation durch die Challenge! Das weckt mit Sicherheit Ihren Ehrgeiz und Sie steigern sich im Handumdrehen. Fühlen Sie sich zusätzlich mit dem 3in1 Sportlenker in Aeroposition wie ein richtiger Profi!
Rock’n’Roll
Das SX600 lässt sich dank der Transportrollen ganz einfach fortbewegen. Schieben Sie Ihn einfach schnell in eine Ecke, wenn Sie mit dem Training fertig sind. Ihnen steht absolut nichts mehr im Weg!
Haltekörbchen
HaltekörbchenMit der SPD-Klick Pedale haben Sie den perfekten Halt auch bei höchster Geschwindigkeit. Sie ist kugelgelagert und mit einem Haltekörbchen ausgestattet. So bringt Sie nichts aus der Fassung!
Drauf und dran bleiben
Der komfortable gepolsterte Sitz lässt sich senkrecht und waagerecht passgenau verstellen. So finden Sie mühelos die richtige Position für ein produktives und angenehmes Training. Auch bei längeren Einheiten sitzen Sie bequem im Sattel!
Ruhepol
Wir legen Wert auf hohe Qualität und innovative Technik. Erleben Sie mit dem 32-stufigen, computergesteuerten Magnetbremssystem und dem hochwertigen Riemenantrieb ein flüsterleises und natürliches Fahrerlebnis!
Mach es Multimedia
Tauchen Sie ein in das hochauflösende 7-Zoll Android-Display oder nutzen Sie die integrierte Tablethalterung für Ihr Smartdevice und profitieren Sie von den vielen Features der App FitShow. Schnell über Bluetooth verbunden kann es auch schon losgehen. Zudem genießen Sie ganz bequem über den USB- Anschluss Ihre Musik und Video.
Kinomap meets Sportstech
Erleben Sie mit der Kinomap App reale Strecken im Video Mode und messen sich im Echtzeit- oder Multiplayer-Mode mit anderen. Trainieren Sie unter realen Bedingungen und übertragen Strecken-Daten auf Ihr Gerät oder erstellen eine Trainingshistorie für Ihren individuellen Trainingsfortschritt. Zudem gibt es weitere Features wie den Coaching Modus oder die Streaming Funktion. Starten Sie jetzt!
Starpotenzial
Begeben Sie sich in eine der 6 virtuellen Kulissenmodi und versetzen Sie sich aus Ihrem Wohnzimmer hinaus. Der HRC-Modus, 3 Countdown-Modi, der Watt-Modus und umfassende 12 voreingestellte Trainingsprogramme machen Ihr Workout noch vielseitiger.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | Sportstech Elite Indoor Cycle Bike – Video Events & Multiplayer APP, computergesteuertes Magnetbremssystem,26KG Schwungrad, SX600 Speedbike Sportlenker, Ergometer inkl. eBook remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | Garmin fēnix 5 Plus Sport-Smartwatch remove | Garmin Fenix 5S Bluetooth-Sportuhr, Schwarz, aus Polymer, Edelstahl und Saphirglas, Silikonband, Wasserdicht bis 10 ATM remove | Garmin Multifunktionsuhr Forerunner 945 GPS remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €999,00 (vom 07/04/2023 00:52 PST- Details) | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €1.034,34 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €427,88 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €412,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | In der Ruhe liegt die Kraft – Das leise Speedbike mit der vollen Power Das Speedbike SX600 ermöglicht gelenkschonendes Ausdauertraining bei Ihnen im Wohnzimmer. Es überzeugt mit futuristischem Design und innovativen Features, die das Trainingserlebnis noch angenehmer machen. Modernste Technik wie das extra leise Magnetbremssystem oder die 26kg Schwungscheibe sorgen für ein einzigartiges Fahrerlebnis. | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Eine Uhr für alle Sportarten: Dank vorinstallierter Sport-Apps können Sie direkt loslegen; Sie erhalten für Ihre Lieblingssportarten unzählige Leistungsdaten; Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Laufeffizienzdaten, physiologischen Messwerten u.v.m Ideale Navigation: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen Navigationsfunktionen finden Sie immer Ihr Ziel; Ob beim Trailrunning oder beim Stadtbummel im Urlaub; Sie kommen garantiert immer gut an | bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) Speicher/Protokoll 200 Stunden an Aktivitätsdaten Modellnummer: 010-01685-11 | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## Garmin Music - Trainiere zu deinen Lieblingssongs - bis zu 1000 Lieder ohne Smartphone hören. Kompatibel mit Spotify, Deezer und anderen Musik-Streaming-Diensten. Mach dein Training noch effektiver. Mit deiner Garmin behältst du deinen Trainingszustand, dein Belastungsfokus der letzten 4 Wochen, VO2 max Werte, Erholungszeiten sowie aerobe und anaerobe Trainingseffekte immer im Blick - auch unter Berücksichtigung von Höhe– und Wärmeakklimatisierung. Misst deine Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Running Power sowie das vertikale Verhältnis. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |