Mansur Gavriel Vegetable

Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Mansur Gavriel Vegetable remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Garmin Multifunktionsuhr Forerunner 945 GPS remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | GoPro HERO8 Black - Wasserdichte 4K-Digitalkamera remove | Garmin Fenix 6X Pro Saphir/Sapphire - GPS Multisportuhr - schwarz inkl. Bluetooth Headset remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €84,00 | Amazon.de Preis: €412,99 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €323,49 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €659,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Description | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident. | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## Garmin Music - Trainiere zu deinen Lieblingssongs - bis zu 1000 Lieder ohne Smartphone hören. Kompatibel mit Spotify, Deezer und anderen Musik-Streaming-Diensten. Mach dein Training noch effektiver. Mit deiner Garmin behältst du deinen Trainingszustand, dein Belastungsfokus der letzten 4 Wochen, VO2 max Werte, Erholungszeiten sowie aerobe und anaerobe Trainingseffekte immer im Blick - auch unter Berücksichtigung von Höhe– und Wärmeakklimatisierung. Misst deine Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, Running Power sowie das vertikale Verhältnis. | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | Die neu gestaltete Form ist kompakter und mit den ausklappbaren Befestigungsösen an der Basis sind Halterungen in Sekundenschnelle gewechselt. Eine neue Seitenklappe macht den Akkuwechsel noch schneller und das Objektiv ist jetzt doppelt so stoßfest.1 Shorty ist eine Verlängerungsstange im Taschenformat mit integriertem Stativ – der perfekte Kamerapartner für alle Abenteuer und Aktivitäten. Shorty kann für Gruppenfotos, Selfies und andere schwierige Kamerawinkel auf 22,7 cm verlängert werden. | # Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.