Large Drawer Pouch

Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Large Drawer Pouch remove | Garmin Fenix 6 Pro Saphir/Sapphire Titanium - GPS Multisportuhr - grau/Titan/orange inkl. Bluetooth Headset remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | Garmin fēnix 5 Plus Sport-Smartwatch remove | Fitbit Unisex Jugend Ace 2 Aktivitätstracker, Einheitsgröße remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €59,00 | Amazon.de Preis: €709,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €1.034,34 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €144,89 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident. | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Eine Uhr für alle Sportarten: Dank vorinstallierter Sport-Apps können Sie direkt loslegen; Sie erhalten für Ihre Lieblingssportarten unzählige Leistungsdaten; Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Laufeffizienzdaten, physiologischen Messwerten u.v.m Ideale Navigation: Dank vorinstallierter TopoActive Europa Karte mit umfangreichen Navigationsfunktionen finden Sie immer Ihr Ziel; Ob beim Trailrunning oder beim Stadtbummel im Urlaub; Sie kommen garantiert immer gut an | Mit dem Tracking ihrer Schritte und aktiver Minuten macht den Kids Springen, Laufen, Fangen spielen noch mehr Spaß und sie legen so den Grundstein für ein aktives Leben als Erwachsene. Kinder verdienen sich virtuelle Abzeichen und Zielfeiern auf dem Display, wenn sie ihre Ziele erreichen. Ob ein Tag am Strand, Poolparty oder verschüttete Cola – Fitbit Ace 2 ist wasserfest und macht alles mit. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.