Classic Puregold

Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Classic Puregold remove | Polar Vantage M Allround-Multisportuhr mit GPS remove | Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS (Exmor R CMOS Sensor, Carl Zeiss Tessar Optik, GPS, WiFi, NFC) remove | KUNGIX Smartwatch, Fitness Armband Uhr mit Blutdruckmessung IP68 Wasserdicht Smart Watch Mit Pulsmesser Schlafmonitor Schrittzähler Kalorienzähler Armbanduhr für Kinder Damen Herren remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | GoPro HERO7 Schwarz - wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | €129,00 | Amazon.de Preis: €140,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €551,73 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €46,35 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €272,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | It expresses an abstract form of unity and tribute to our natural geographical landscapes. | Extrem Lange Akkulaufzeit: Bis zu 30 Stunden Trainingszeit mit aktiviertem GPS. Die strapazierfähige und wasserdichte Sportuhr Polar Vantage M ist wie gemacht für neue Rekorde Polar Precision Prime senson-funsiontechnologie: präzise, optische Pulsmessung in 130+ Sportarten, z. B. Schwimmen, Radfahren Training Load Pro: Enthält den Cardio Load Status sowie die empfundene Belastung und zeigt, wie stark welches Training den Körper belastet. Übertraining und Verletzungen können vermieden werden | BOSS Bildstabilisator sorgt für ruhige 4k und Full HD Aufnahmen; 4K-Videoaufnahmen im XAVC S Format Spritzwassergeschützt auch ohne Gehäuse; Ultra Weitwinkelaufnahmen bis zu 170° GPS und WiFi / NFC integriert; Live Streaming Funktion Inkl. 60m Unterwassergehäuse; Inkl. RM-LVR3 Live View Remote Lieferumfang: Sony FDR-X3000R 4K Action Cam mit BOSS mit RM-LVR3 Live View Remote Fernbedienung weiß, Wasserfestes Gehäuse (MPK-UWH1) USB-Anschluss | 1,4-Zoll-TFT-Vollfarb-IPS-Display, alle Daten können in Echtzeit auf dem farbigen Bildschirm angezeigt werden, 7 verschiedene Arten der Hauptschnittstelle zur Auswahl. Leben wasserdicht, die Smartwatch Oberfläche Regenwasser widerstehen Impact wenn du im Freien bist. | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | HyperSmooth-Video- Stabilisierung. Gimbal ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal Robust + wasserdicht - Die HERO7 Black ist robust, ohne Gehäuse bis 10 meter wasserdicht Sprachsteuerung - Steuere deine HERO7 Black freihändig mit Sprachbefehlen Mit dem verstellbaren Trageband ist Ihre GoPro griffbereit – egal ob an Ihnen oder Ihrer Ausrüstung. Die Premium-Silikonhülle passt perfekt und trägt nicht auf Durch das dünne und flexible Material können Sie Ihre GoPro ganz einfach einsetzen und herausnehmen | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.