Blue Sapphire Clicker

Beschreibung
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Es gibt keine Frage gefunden.
Quick Comparison
Settings | Blue Sapphire Clicker remove | GoPro HERO8 Black - Wasserdichte 4K-Digitalkamera remove | Garmin 010-01989-05 Fenix 5X Plus Uhr Titan 10 bar Digital Datum Licht Alarm remove | YI 90001 4K Action Kamera, weiß remove | Fitbit Versa 2 - Gesundheits- und Fitness-Smartwatch remove | Garmin vívoactive 3 GPS-Fitness-Smartwatch - vorinstallierte Sport-Apps, GPS-Sensor, kontaktloses Bezahlen mit Garmin Pay remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €99,00 | Amazon.de Preis: €323,49 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €492,63 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €127,82 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €283,41 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Metal - 14 kt yellow gold plated sterling silver and Sold as Pair of earrings | Die neu gestaltete Form ist kompakter und mit den ausklappbaren Befestigungsösen an der Basis sind Halterungen in Sekundenschnelle gewechselt. Eine neue Seitenklappe macht den Akkuwechsel noch schneller und das Objektiv ist jetzt doppelt so stoßfest.1 Shorty ist eine Verlängerungsstange im Taschenformat mit integriertem Stativ – der perfekte Kamerapartner für alle Abenteuer und Aktivitäten. Shorty kann für Gruppenfotos, Selfies und andere schwierige Kamerawinkel auf 22,7 cm verlängert werden. | Ultimative Multisport GPS-Uhr mit Armbandherzfrequenz-Technologie und farbigen TOPO-Karten mit Trendline™ Popularitätsrouting, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Wege zu finden und zu verfolgen. Der handgelenkbasierte Pulsoximeter-Sensor überwacht die Sauerstoffsättigung des Blutes, um eine fortschrittliche Schlafüberwachung und Höhenakklimatisierung zu ermöglichen. Fit für das Abenteuer mit robustem Design, das mit kratzfester, gewölbter Saphirglasscheibe, Edelstahl oder diamantähnlicher Titanlünette aus Kohlenstoff (DLC) und hinterem Gehäuse ausgestattet ist. Synchronisierung mit Musik-Streaming-Diensten wie Spotify® zum einfachen Speichern und Abspielen Ihrer Lieblingssongs direkt von der Uhr aus. Mit der kontaktlosen Zahlungslösung Garmin Pay™ können Sie bequem mit Ihrer Uhr bezahlen, so dass Sie Ihr Bargeld und Ihre Karten zu Hause lassen können. Akkuleistung: bis zu 20 Tage im Smartwatch-Modus und 13 Stunden im GPS-Modus mit Musik (je nach Einstellung) | Aufnahme von 4K / 30fps (60mbps), 1080P / 120fps, 720P / 240fps Videos und 12MP Fotos mit einem 155° Weitwinkel-Objektiv mit F2.8 Blende Eingebauter 2.19 LCD Touchscreen mit 640 x 360 Hoch Auflösung für einfache Vorschau und Aufnahmen | Geben Sie Ihr Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt. Dank des integrierten Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie direkt auf Ihrer Smartwatch News und das Wetter abrufen, Schlafenszeit-Erinnerungen und Wecker einstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr – allein mit Ihrer Stimme. Anhand von Herzfrequenz, Schlafdauer und Bewegungen sowie der Zeit in Tiefschlaf- und REM-Phasen wird ein Schlafindex erstellt, durch den Sie die Qualität Ihres Schlafs nachvollziehen können. | Stilvolle Smartwatch: Hochauflösender 1,2 Zoll Farbtouchscreen, Gorilla Glas und 43 Gramm leicht; Ihre Garmin ist zudem wasserdicht bis 5 ATM, der Akku hält bis zu 7 Tage und 13 h im GPS-Modus; Mit austauschbaren Schnellwechsel-Armbänder kompatibel Eine Uhr für jede Sportart: Sind Sie sportlich in mehreren Disziplinen unterwegs; Neben Laufen sind Radfahren, Schwimmen, Yoga, Skifahren und viele weitere Sportprofile vorinstalliert; Wählen Sie Ihre Favoriten aus und legen Sie direkt los | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Add to cart |
Rating & Review
Es gibt noch keine Bewertungen.