AsVIVA Indoor Cycle Speedbike S11 mit 18KG Schwungmasse, Riemenantrieb und Filzbremse, inkl. Fitnesscomputer, Handpulssensoren

Beschreibung
manuelle Widerstandseinstellung
Durch die Kombination von Schwungscheibe und Riemenantrieb erreicht das S11 Indoorcycle einen optimalen Gleichlauf, der für ein konstant ausgeglichenes Trainingsgefühl sorgt. Hierbei wird die Kraft ohne Leistungsverlust übertragen. Stufenlos einstellbar bieten das Filz Bremssystem des Speedbikes für jeden Nutzer den optimalen Widerstand.
Handpulssensoren
Das Indoor-Cycle S11 bietet alles, was man für eine Radtour durch das Wohnzimmer braucht. Es kommt mit einem modernen, funktionellen Design daher und ist dank verstellbarem Lenker und Sattel auch nach längeren Workouts komfortabel.
XL Safety Pedale
Das Fitness-Bike ist für Rennrad-Profis und normale Fitness-Sportler geeignet: die Pedale des Speed-Bikes sind auf beiden Seiten mit einem Korb ausgestattet.
Federsystem X-Trail
Die zusätzliche Federung im Rahmen sorgt während des Trainings für mehr Komfort und Sicherheit. Bei jedem wechsel der Position wird Ihre Rückenmuskulatur ebenso geschont.
Schwungmasse
Durch die massive Schwungscheibe, entsteht eine ordentliche Schwungmasse (18kg), die für einen angenehmen, gleichmäßigen Lauf sorgt.
Komfortsitz verstellbar
Sitz und Lenker lassen sich ebenfalls bequem an die eigene Größe und Sitzposition anpassen.
Wie viel Platz wird beim Training benötigt?
Um das Fitnessgerät optimal platzieren zu können, benötigt es eine Freifläche für das Aufstellmaß von: (L x B x H) 97 x 50 x 106cm.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Settings | AsVIVA Indoor Cycle Speedbike S11 mit 18KG Schwungmasse, Riemenantrieb und Filzbremse, inkl. Fitnesscomputer, Handpulssensoren remove | SUUNTO 5 Unisex Sportuhr schwarz - OS remove | DJI Osmo Action Cam - Digitalkamera mit 2 Bildschirmen remove | Polar M200 Sportuhr remove | Huawei Band 3 Pro mit Herzfrequenzmesser, autonomen GPS TruSleep-Schlafmonitor Obsidian, Schwarz remove | Garmin Fenix 6 Pro Saphir/Sapphire Titanium - GPS Multisportuhr - grau/Titan/orange inkl. Bluetooth Headset remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Amazon.de Preis: €378,00 (vom 07/04/2023 00:52 PST- Details) | Amazon.de Preis: €279,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €230,57 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €70,00 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | Amazon.de Preis: €709,95 (vom 06/04/2023 00:40 PST- Details) | |||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Description | AsVIVA S11 Indoor Cycle & Speedbike Das sogenannte Indoor-Cycle Bike oder Speed Bike erfreut sich in Fachkreisen und Fitness-Studios wachsender Beliebtheit als Fitnessgerät. Auch für das angenehme Trainieren zu Hause nimmt es einen wichtigen Stellenwert ein. Mit einem vertikal verstellbaren Sattel kann das Indoorcycle S11 bis zu einer Körpergröße von 1,80m genutzt und eingestellt werden.
| Superleicht und robust: Multisportuhr mit GPS für individuelle Trainingsplanung, Integrierte Sportmodi für u.a. Schwimmen (Wasserdicht bis 50m), Laufen, Radfahren Grafische Echtanzeige der Herzfrequenz am Handgelenk (auch im Ruhezustand), Kalorien- und Schrittzähler, GPS-gestütztes Tracking und Routenplanung, 24/7-Aktivitätsprotokoll Akkulaufzeit bis zu 40 Stunden, Intelligenter Modus mit Lademeldung, Farbdisplay mit 5 Tasten, Integrierte Schlafüberwachung | ZWEI BILDSCHIRME: Egal ob spannende Action-Shots oder coole Vlogs, mit den beiden hochwertigen Bildschirmen des Osmo Action musst Du keine Kompromisse mehr eingehen ROCKSTEADY: RockSteady kombiniert elektronische Bildstabilisierung mit komplexen Algorithmen und sorgt für butterweiche Aufnahmen, egal wie brachial die Action ist | Optische Pulsmessung am Handgelenk Integriertes GPS 24/7 Activity- und Schlaftracking | AMOLED Touch Display: Farbreicher 0,95”Full-Touchscreen und anpassbare Bildschirmhelligkeit für ein einwandfreies 2.5D Display. Das eingebaute GPS verfolgt Ihre Trainingseinheiten handylos, übermittelt Ihren exakten Standort und die Distanz Ihrer Strecken Intelligente Herzfrequenzmessung: Das präzise HUAWEI TruSeen 3.0 Herzfrequenz-System (innovative Hardware-Konstruktion mit Infarotlicht, gestützt von integrierter KI) bietet präzise, sekundengenaue Herzfrequenzdaten sowohl tagsüber als auch abends | ## Bundle inkl. Bluetooth Headset ## - Spiele deine Lieblingsmusik auf deiner Uhr über drahtlos verbundene Bluetooth-Kopfhörer ab, damit du ohne Telefon Musik hören kannst - 32 GB interner Speicher für Maps, Musik und Protokolle Pace Pro Funktion für eine steigungsabhängige Streckenplanung; Vorinstallierte TopoActive Europa Karte mit Navigationsfunktionen inkl. Ski Karten; | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Add to cart |